株式会社クボタ様向け「東陽テクニカセミナー」開催します
- A棟1F 会議室11
- 6月4日(木)第1回
- A棟1F 会議室11
- 6月4日(木)第2回
- A棟1F 会議室11
- 6月4日(木)第3回
- A棟1F 会議室11
- 6月4日(木)第4回
- A棟1F 会議室11
- 6月4日(木)第5回
開催時間
各日程をご覧ください。
- ●場所
-
クボタグローバル技術研究所A棟1F 会議室11
セミナー
タイムライン
- 10:00~
- 実モータを使用しないインバータ評価 モータエミュレータのご紹介(30分)
- 10:45~
- トルク特性計測の基礎(30分)
- 11:30~
- 車載電装品のリップル試験の重要性(30分)
- 13:15~
- 実測した3D音響データのシミュレーションへの応用(30分)
- 14:00~
- 加速度計、マイクロホン校正器のご紹介(90分)
| 開催地 | 日時 | 開催内容 | 費用 | 空席 | 定員 | 申し込み |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A棟1F 会議室11 | 6月4日(木)第1回 10:00~10:30 |
第1回 実モータを使用しないインバータ評価 モータエミュレータのご紹介 |
無料 | あり | 15名 | セミナーに申し込む |
| A棟1F 会議室11 | 6月4日(木)第2回 10:45~11:15 |
第2回 トルク特性計測の基礎 | 無料 | あり | 15名 | セミナーに申し込む |
| A棟1F 会議室11 | 6月4日(木)第3回 11:30~12:00 |
第3回 車載電装品のリップル試験の重要性 | 無料 | あり | 15名 | セミナーに申し込む |
| A棟1F 会議室11 | 6月4日(木)第4回 13:15~13:45 |
第4回 実測した3D音響データのシミュレーションへの応用 | 無料 | あり | 15名 | セミナーに申し込む |
| A棟1F 会議室11 | 6月4日(木)第5回 14:00~15:30 |
第5回 加速度計、マイクロホン校正器のご紹介 | 無料 | あり | 15名 | セミナーに申し込む |
| 開催地 | A棟1F 会議室11 | ||
|---|---|---|---|
| 日時 | 6月4日(木)第1回 10:00~10:30 | ||
| 開催内容 | 第1回 実モータを使用しないインバータ評価 モータエミュレータのご紹介 |
||
| 費用 | 無料 | ||
| 空席 | あり | 定員 | 15名 |
| 申し込み | セミナーに申し込む | ||
| 開催地 | A棟1F 会議室11 | ||
|---|---|---|---|
| 日時 | 6月4日(木)第2回 10:45~11:15 | ||
| 開催内容 | 第2回 トルク特性計測の基礎 | ||
| 費用 | 無料 | ||
| 空席 | あり | 定員 | 15名 |
| 申し込み | セミナーに申し込む | ||
| 開催地 | A棟1F 会議室11 | ||
|---|---|---|---|
| 日時 | 6月4日(木)第3回 11:30~12:00 | ||
| 開催内容 | 第3回 車載電装品のリップル試験の重要性 | ||
| 費用 | 無料 | ||
| 空席 | あり | 定員 | 15名 |
| 申し込み | セミナーに申し込む | ||
| 開催地 | A棟1F 会議室11 | ||
|---|---|---|---|
| 日時 | 6月4日(木)第4回 13:15~13:45 | ||
| 開催内容 | 第4回 実測した3D音響データのシミュレーションへの応用 | ||
| 費用 | 無料 | ||
| 空席 | あり | 定員 | 15名 |
| 申し込み | セミナーに申し込む | ||
| 開催地 | A棟1F 会議室11 | ||
|---|---|---|---|
| 日時 | 6月4日(木)第5回 14:00~15:30 | ||
| 開催内容 | 第5回 加速度計、マイクロホン校正器のご紹介 | ||
| 費用 | 無料 | ||
| 空席 | あり | 定員 | 15名 |
| 申し込み | セミナーに申し込む | ||
同僚の方をお誘いあわせの上、展示会場にご来場いただければ幸いです。
本ウェブサイトではサイト利用の利便性向上のために「クッキー」と呼ばれる技術を使用しています。サイトの閲覧を続行されるには、クッキーの使用に同意いただきますようお願いいたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。