2D+3D 統合型イメージング
生物発光、蛍光、チェレンコフ、3D光トモグラフィーを一体化
超高感度・低ノイズ検出
完全遮光チャンバー
磁気ドアクラッチ方式による外乱光遮断
高精度3D解析
動物輪郭レーザースキャナ+360°回転ステージ
LED励起光源を標準採用
| 装置標準仕様項目 | AniView Kirin 600 | AniView Kirin 400 | |
|---|---|---|---|
| CCDカメラ | 解像度 | 2688×2200 (-65℃冷却CCD) 5.9Mピクセル 16-bit | 2048×2048(-90℃冷却CCD) 4Mピクセル 16-bit |
| ピクセルサイズ | 4.54um×4.54um | 13.5um×13.5um | |
| 量子効率 | >75%@600nm | >95% @520nm~630nm >80% @460nm~780nm | |
| ピクセルマージ | 1x1, 2x2, 4x4, 8x8, 12x12, 16x16, 24x24 | 1x1, 2x2, 4x4, 8x8, 12x12, 16x16 | |
| 計測視野 | 60x60mm~最大250x250 mm(電動ステージ昇降により自由調整) | ||
| レンズ | F0.95 / Auto-focus | ||
| 蛍光イメージコンポーネント | 遮光性 | 磁気ドアクラッチ方式完全遮光チャンバー | |
| チャンバー内寸 | 470 W×425 D×728 H (mm) | ||
| 計測ステージ | 250 W×250 D (mm) 電動昇降ステージ 独自のX-Y駆動方式 | ||
| 計測対応動物数 | マウスでは5匹、ラットでは3匹同時計測(脱着可能型な麻酔用マウスピース付き) | ||
| 電動回転ステージ | 360°回転し、動物の3Dスキャンが可能 | ||
| 励起光源 |
|
||
| Excitatin Filter (BW 30nm) |
430 / 465 / 500 / 535 / 570 / 605 / 640 / 675 / 710 / 745 標準10ユニット(オプション760/780追加可能) | ||
| Emission Filter (BW 20nm) |
|
||
| 搭載ソフトウェア | 画像表示機能 | シングルショット/マルチショット/シーケンス画像取得モードをサポートしオーバーレイ画像、明視野画像、生物発光画像、蛍光画像 | |
| 解析機能 |
|
||
| 装置制御用PC | OS | Windows11 | |
| CPU | i9以上 | ||
| RAM | 32Gb以上 | ||
| HDD | 3TB(SSD) | ||
| グラフィックボード | 8G以上 | ||
| ディスプレイ | 24以上(推奨) | ||
| 本体寸法/重量 /電源 |
寸法 | 570W×640D×1060H(mm) | |
| 重量 | 100Kg | ||
| 電源(付属品含まず) | AC100V10A | ||