この装置は高速顕微鏡技術と正確な流路コントロールを1台の軽量小型のパッケージに搭載させたもので、
一般的な無線/有線環境でリモート接続ができます。
シリンジポンプ
| 独立したポンプ | 4 |
|---|---|
| 最大フローレート | 9999μL/h(1mLシリンジ) |
| 最小フローレート | 1μL/h(1mLシリンジ) |
| フローレート確度 | 0.5% |
| ポンプ機能 | 注入/回収 |
| 平均フォース | 11㎏ |
シグナルジェネレータ
| 操作モード | 連続波 |
|---|---|
| シグナル周波数レンジ | 10~200kHz |
| シグナル振幅レンジ | 0.05~6.5Vpp |
| シグナルオフセットレンジ | 0~1.0Vpp |
高速カメラ
| 分解能 | 1440×1080 |
|---|---|
| 最小暴露時間 | 25μs |
| 最大暴露時間 | 2ms |
| 最大記録フレームレート | 10~4000フレーム/s(領域サイズに依る) |
| 最大記録バッファーサイズ | 500フレーム |
| ビデオ再生速度 | 1~30フレーム/s |
AIシステム
| GPU | 512コア NVIDIA Volta(32 TOPs) |
|---|---|
| CPU | 8 コアNVIDIA Carmel Arm®v8.2 64 ビット CPU 8MB L2 + 4MB L3 |
| メモリー | 32GB 256ビット LPDDR4×136.5GB/s |
| チップ・Droplet分析レート | <2.0s |
| Dropletサイズ精度 | ±5μm(通常の100μmサイズのDroplet製作時) |
一体型顕微鏡機構
| 光学拡大率 | 1μm/ピクセル(0.5~2μm/ピクセルの範囲内でカスタマイズ可能) |
|---|---|
| 光源 | 0~3W LED(650㎚モノクロ) |
| 照明種類 | 明視野(絞りを調整できる共線性) |
| マイクロ流路チップサイズ | 25×75㎜あるいは50×75㎜のグラススライド |
| 焦点面調整 | マニュアル操作(最大6㎜まで) |