

| カメラ | |
|---|---|
| ビニング機能 | 1x1、2x2、4x4、8x8、16x16、24x24 (ソフトウェア設定による) |
| レンズ | F0.95 広角 / オートフォーカス機能 |
| 視野範囲 | 250mm×205mm (FOV) / 最大10匹のマウスを表示 (アニマルホルダオプション) |
| 動物ステージ | 電動上下自動移動(ソフトウェア制御) |
| ステージ温度制御 | +20℃~+40℃ |
| 麻酔システム | 3系統独立流量計、 空気ポンプ内蔵、尾静脈注射用ライト照明、麻酔導入BOX、余剰ガス回収フィルター付き AC100V 5/60Hz 3A 重量30Kg(本体) |
| EX蛍光モジュール | 高エネルギーLED光源 励起波長:465nm、535nm、605nm、675nm、745nm(帯域幅:30nm) |
| EXーfilterオプション | 430nm、465nm、500nm、535nm、570nm、605nm、640nm、675nm、710nm、745nm |
| 受光(EMーfilter) | 発光波長:540nm、600nm、680nm、740nm、820nm(帯域幅:20nm) |
| EMーfilterオプション | 540nm、580nm、600nm、640nm、 660nm、680nm、720nm、740nm、820nm、840nm |
| ソフトウェアー機能 |
|
| 本体寸法/重量/電圧 | 66x67x122 cm (WDH) / 50 Kg(麻酔器含まず) / 100V- 50/60Hz 7A |
| 制御データ取得PC | OS:Windows11, CPU: i7以上, RAM:32Gb以上, HDD: 2TB(SSD) グラフィックボード:8G以上 ディスプレイ:24”( デスクトップタイプ) |
*標準搭載のEX-filterおよびEMーfilterは、製造出荷時に初期搭載波長を変更できます。お問い合わせください。