Dxテレメータ
小型で軽量なユニバーサルアンプ内蔵の多chテレメータ
テレメータはスリップリングに替わる回転体の測定に利用されます。
Dxテレメータは、ブリッジアンプおよび熱電対アンプを内蔵しており、ドライブシャフトやプロペラシャフトのトルク計測やトランスミッションのケース内やブレーキロータの温度計測に利用することができます。
1台のトランスミッタで最大6chの計測が可能。1台のレシーバで、4台のトランスミッタからの信号を同期計測可能なため、最大24chのテレメータシステムを構築可能です。
特長
- 小型で軽量なトランスミッタ(14g)
- 1台のトランスミッタで最大6ch
- 1台のレシーバで最大4台のトランスミッタを同期計測可能
- 堅牢なトランスミッタ: 動作温度範囲 -40~ 85℃(標準)、-40~125℃(オプション)
- CAN出力またはアナログ出力により、お使いのデータロガーで計測可能
- 非接触給電またはバッテリー給電を選択可能
- ダイバーシティによる安定した通信(1台のレシーバで最大4台のアンテナ)

回転体のトルク、温度計測

最大4台までの同期計測が可能
仕様
Dxトランスミッタユニット(SCT)
電圧入力(mVレンジ): 2ch作動または4chシングルエンド入力
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| フルブリッジ | 2ch | |
| ハーフブリッジ | 4ch | 内部にハーフブリッジ回路内蔵 |
| ブリッジ供給電圧 | 4.096V(最大.40mA) | |
| 入力レンジ | ±2.44mV/V ~ ±1,000mV/V | 13種類のレンジから選択可能 |
| 熱電対 | 2ch作動または4chシングルエンド | タイプ:J,K |
| 電圧入力 | 2ch作動または4chシングルエンド | |
| 入力電圧レンジ | ±1mV/V ~ ±4,096 mV/V | 13種類のレンジから選択可能 |
| 分解能 | 16 bit | |
| 精度 | 0.01% ~ 0.025% FS | |
| サンプリングレート | 最大5.0kHz | |
| アンチエイリアシングフィルター | 6次バターワース | カットオフ周波数は、サンプリング周波数の1/5 |
電圧入力(Vレンジ): 1ch作動または2chシングルエンド入力
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 電圧入力 | 1ch差動+1chシングルエンド | |
| 測定レンジ | ±0.11V ~ ±45.065V | 13種類のレンジから選択可能 |
| サンプリングレート | 最大5.0kHz | |
| アンチエイリアシングフィルター | 6次バターワース | カットオフ周波数は、サンプリング周波数の1/5 |
追加チャンネル(信号強度、供給電圧、内部温度のモニタ用)
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| SCT(トランスミッタ)への供給電圧 | 測定レンジ:6V~41.5V | 分解能:10mV |
| SCTの温度 | 測定レンジ:-30~150℃ | 分解能:0.034℃ |
| 測定レンジに対する信号強度 | -99dBm ~ -10dBm | 分解能:1dBm |
一般仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源入力 | ステータヘッドまたはリングステータによる誘導供給 DC電源入力:7V~39V |
|
| 動作温度 | -40~125℃ | |
| 搬送周波数 | 2.4Ghz帯のうち17周波数 | コントローラから任意に設定可能 (複数台利用時の干渉を避けるため) |
| システム全体でのサンプリングレート | 1xSCT :最大5.0kHz 2xSCTs:最大4.0kHz 3xSCTs:最大1.2kHz 4xSCTs:最大1.2kHz |
ch数/SCTにも依存 |
| 寸法 | 約 45 x 25 x 10 mm | |
| 重量 | 約 14g |
Dxレシーバユニット(RCI)
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 電源入力 | 9V ~ 36V DC | |
| 消費電力 | < 5W | |
| CANインターフェース | CAN 2.0b(標準&拡張ID対応) ~1Mbpsまでで任意に設定可能 |
ISO-11898準拠 |
| アナログ出力 | BNCジャック x 6個 | 最大±10V 出力チャンネルは任意に設定可能 |
| ゼロバランス | リモコンによる | |
| アンテナ | 最大4本のアンテナを使ったダイバーシティモード | |
| 記録媒体 | SDカード(SDHC) | |
| 同期 | 4台まで同期したサンプリング | |
| 動作温度 | -20~65℃ | |
| ディスプレイ | 2.83 inch OLED, 320 x 240px | |
| 寸法 | 約170 x 130 x 53 mm | |
| 重量 | 約0.8 kg |
