TEDS 組込み可能センサと機器
一軸 ICP®加速度計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 感度 | 周波数範囲 | 測定レンジ | 温度範囲 | コネクタ | 重さ | 形状 |
T333B32 | 10 mV/ms-2 | 0.5 to 3000 Hz | 0.003 to 500 ms-2 | -17 to +65℃ | サイド 10-32 | 5 gm | 10.7mm角 |
T333B42 | 50 mV/ms-2 | 0.5 to 3000 Hz | 0.0016 to 100 ms-2 | -17 to +65℃ | サイド 10-32 | 6.8 gm | 10.7mm角 |
T333B52 | 100 mV/ms-2 | 0.5 to 3000 Hz | 0.0008 to 50 ms-2 | -17 to +65℃ | サイド 10-32 | 6.8 gm | 10.7mm角 |
T333B | 10 mV/ms-2 | 2 to 1000 Hz | 0.0007 to 500 ms-2 | -17 to +65℃ | サイド 3-ピン | 5.6 gm | 12mm径x21mm高 |
三軸 ICP®加速度計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 感度 | 周波数範囲 | 測定レンジ | 温度範囲 | コネクタ | 重さ | 形状 |
T356B07 | 10 mV/ms-2 | 2 to 7000 Hz | 0.002 to 500 ms-2 | -17 to +121 ℃ | サイド 4-ピン | 31 gm | 20mm 角 |
T356B08 | 10 mV/ms-2 | 0.3 to 6500 Hz | 0.002 to 500 ms-2 | -17 to +76℃ | サイド 4-ピン | 20 gm | 20mm 角 |
ICP® センサ シグナル コンディショナ モジュール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 感度 | 周波数範囲 | 測定レンジ | 温度範囲 | コネクタ | 重さ | 形状 |
442A119 | 16 チャンネル, ×1ゲイン, TEDS対応ICP®シグナルコンディショナ・モジュール |
TEDS システム制御ソフトウェア
TEDS 制御ソフトウェアは一般的なwindows環境でデータのダウンロードとアップロードが簡単にできます。