5G/LTE シグナリングテストソリューション「NE7500/NE6000」
特長
- 評価対象:5G/LTE 無線デバイス(スマートフォン、タブレット、IoT モジュール)
- 主な試験項目:接続性(ネットワークアタッチ)試験、MAC/IP スループット試験、ファンクション試験、アプリケーション性能検証、スペクトラム解析
- 5G 対応 NE7500 型、LTE 対応 NE6000 型の2 タイプ
- 最大4 台の無線デバイスを1台で同時試験可能
- プロダクションライン向けにも利用可能なコストエフェクティブソリューション
- アップダウンコンバータ(UDC)の利用によりFR2 にも対応
仕様
| NE7500基本仕様 | |
|---|---|
| 規格準拠 | 5G NR Rel. 16 |
| 周波数範囲 | FR1: 400MHz –6GHz, FR2: 24-30GHz / 37-44GHz |
| 周波数バンド幅 | 100MHz まで |
| アンテナモード | DL 4x4MIMO, UL 2x2MIMO |
| RFポート数 | 4 |
| コアネットワークノード | AMF/SMF/UPF |
| 周波数分解能 | 1MHz |
| リファレンス周波数 | 10MHz |
| RF入力/出力インピーダンス | 50Ω |
| 電源容量 | <150W |
| 校正周期 | 12ヶ月(推奨) |
| NE7500送信 | |
|---|---|
| 最大送信レベル | -35dBm |
| 出力レベル範囲 | -100 ~ -35dBm |
| 出力レベル精度 | レベル≧-60dBm±1dB、<-60dBm±1.5dB |
| 出力レベル分解能 | 0.1dB |
| 出力EVM精度 | <2% |
| 通信方式 | OFDMA |
| 変調方式 | QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
| NE7500受信 | |
|---|---|
| 最大受信レベル | +30dBm |
| 入力パワーレベル | -40 ~ +30dBm |
| 入力レベル精度 | ±1.0dB |
| 通信方式 | CP-OFDM |
| 変調方式 | QPSK/16QAM/64QAM |
| NE6000基本仕様 | |
|---|---|
| 規格準拠 | LTE-A Rel. 14 |
| 周波数範囲 | 400MHz – 3800MHz |
| 周波数バンド幅 | 1.4/3/5/10/15/20MHz |
| データレート | DL: 150Mbps(20MHz, 2x2MIMO), UL: 40Mbps(20MHz) |
| UEカテゴリ | Cat.4(Cat.6-12/eMTC/NB-IoTへアップグレード可) |
| アンテナモード | 1x1 SISO/2x2 MIMO |
| RFポート数 | 2(Cat.6 4ポートへアップグレード可) |
| QoS | GBR/non-GBR/トラフィック優先度 |
| セキュリティ | AES/Snow3G |
| コアネットワークノード | MME/S-GW/P-GW |
| PDN数 | 8 |
| 周波数分解能 | 1MHz |
| リファレンス周波数 | 10MHz |
| RF入力/出力インピーダンス | 50Ω |
| 制御インターフェース | Gigabit Ethernet |
| 重量 | 10kg |
| 電源容量 | <150W |
| 校正周期 | 12ヶ月(推奨) |
| NE6000送信 | |
|---|---|
| 最大送信レベル | -35dBm |
| 出力レベル範囲 | -100 ~ -35dBm |
| 出力レベル精度 | レベル≧-60dBm±1dB、<-60dBm±1.5dB |
| 出力レベル分解能 | 0.1dB |
| 出力EVM精度 | <2% |
| 通信方式 | OFDMA |
| 変調方式 | QPSK/16QAM/64QAM |
| NE6000受信 | |
|---|---|
| 最大受信レベル | +30dBm |
| 入力パワーレベル | -40 ~ +30dBm |
| 入力レベル精度 | ±1.0dB |
| 通信方式 | OFDMA/SC-FDMA |
| 変調方式 | QPSK/16QAM |
ラインアップ

| NE7500 |
|---|
| 3GPP 5G-NR Rel. 16準拠 |
| 5G NR SA(FDD/TDD) Dual Mode |
| FR1: 400MHz – 6GHz, FR2: 24-30GHz/37-44GHz |
| 周波数バンド幅 100MHz |
| DL 4x4MIMO/256QAM, UL 2x2MIMO/64QAM |
| RF 4ポート |


| NE7500 NSA |
|---|
| 3GPP 5G-NR Rel. 16準拠 |
| Primaryセル:4G LTE-A (NE6000) Secondary セル:5G-NR (NE7500) |
| FR1: 400MHz – 6GHz, FR2: 24-30GHz/37-44GHz |
| 周波数バンド幅 100MHz(5G-NR)/20MHz(LTE-A) |
| DL 4x4MIMO(5G-NR)/DL 2x2MIMO(LTE-A) |


| NE6000 |
|---|
| 3GPP LTE-A Rel. 14準拠 |
| LTE-A (FDD/TDD) Dual Mode |
| 400MHz – 3.8GHz |
| 周波数バンド幅 20MHz |
| NB-IoT/eMTC/Cat.1 - 4 |
| RF 2ポート(4ポート Cat.6オプション) |


| NE6000 IoT-NTN |
|---|
| 3GPP IoT-NTN Rel.17準拠 |
| Half-Duplex FDD |
| 400MHz – 3.8GHz |
| 周波数バンド幅 200kHz |
| 対応周波数バンド n255/n256 |
| IoT-NTN Cat-Nb1/Nb2 |
