| PCB製品・検索見積りサイト PCB社製各種センサを画面左のカテゴリ、もしくは下記の画像から最適なセンサを簡単にお選びいただけます。各センサの推奨アクセサリ等も確認できます。 ご選択いただいたセンサ類はそのまま見積請求していただけますのでぜひご活用ください。 |
|
|
PCB製品・検索見積りサイト > 製品詳細 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Sensitivity (±10 %) | 0.31 pC/(m/s²) | |
| Measurement Range | ±22600 m/s² pk | |
| Frequency Range (+5 %) | 12000 Hz | [2] |
| Frequency Range (+10 %) | 16000 Hz | [2] |
| Frequency Range (+3 dB) | 26000 Hz | [2] |
| Resonant Frequency | ≥50 kHz | |
| Non-Linearity (1700 g, 16700 m/s²) | ≤1 % | [1] |
| Non-Linearity | ≤2 % | [1] |
| Transverse Sensitivity | ≤5 % | |
| Environmental | ||
| Overload Limit (Shock) | ±98000 m/s² pk | |
| Temperature Range | -71 to +260 °C | |
| Temperature Response | See Graph %/°F | [3] |
| Base Strain Sensitivity | 0.02 (m/s²)/µε | [3] |
| Electrical | ||
| Capacitance | 485 pF | [3] |
| Insulation Resistance (at 500°F) | >100000000 Ohm | [3] |
| Insulation Resistance (at 70° F [21°C]) | >1000000000000 Ohm | |
| Output Polarity | Negative | |
| Physical | ||
| Sensing Element | Ceramic | |
| Sensing Geometry | Shear | |
| Housing Material | Titanium | |
| Sealing | Welded Hermetic | |
| Size - Hex | 7.92 mm | |
| Size - Height | 10.9 mm | |
| Weight | 2.0 gm | [3] |
| Electrical Connector | 5-44 Coaxial | |
| Electrical Connection Position | Side | |
| Mounting Thread | 5-40 Male | |
| Mounting Torque | 45 to 57 N-cm | |
| ACS-1 | 校正データ |
|---|
| 002P10 | テフロン白ケーブル10FT(5-44/BNC) |
|---|---|
| 002P20 | テフロン白ケーブル20FT(5-44/BNC) |
| 002P30 | テフロン白ケーブル30FT(5-44/BNC) |
| 018C10 | ビニールケーブル10FT(5-44/BNC) |
| 018C20 | ビニールケーブル20FT(5-44/BNC) |
| 018C30 | ビニールケーブル30FT(5-44/BNC) |
| 080A15 | 接着マウントベース |
| 080A30 | マグネットベース |
| 442E51 | |
| 442E52.442E53 | |
| 482C54 | 4CHシグナルコンディショナ(ICP/チャージ型対応) |
| 080B16 | 三軸アダプタ0.37" |
|---|---|
| ACS-QC | 校正機器リスト |
| Electrical Isolation (Base) | 100000000 Ohm |
| Frequency Range | 13.5 kHz |
| Frequency Range | 10 kHz |
| Resonant Frequency | ≥49 kHz |
| Size - Height | 9.91 mm |
| Size - Hex | 9.5 mm |
| Weight | 3.2 gm |
| Mounting Thread | M3 x 0.50 Male |
| Cable Type | 003 Low-noise, blue, coaxial, PTFE cable |
| Electrical Connection Position | Side |
| Electrical Connector | Sealed Integral Cable |