| PCB製品・検索見積りサイト PCB社製各種センサを画面左のカテゴリ、もしくは下記の画像から最適なセンサを簡単にお選びいただけます。各センサの推奨アクセサリ等も確認できます。 ご選択いただいたセンサ類はそのまま見積請求していただけますのでぜひご活用ください。 |
|
|
PCB製品・検索見積りサイト > 製品詳細 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Sensitivity (±10 %) | 10.2 mV/(m/s²) | |
| Measurement Range | ±491 m/s² pk | |
| Frequency Range (±5 %) | 0.5 to 10000 Hz | |
| Frequency Range (±10 %) | 0.3 to 12000 Hz | |
| Frequency Range (±3 dB) | 0.2 to 20000 Hz | |
| Resonant Frequency | ≥35 kHz | |
| Phase Response (±5 °) (at 70°F [21°C]) | 2 to 6000 Hz | |
| Broadband Resolution (1) | 0.0015 m/s² rms | [2] |
| Non-Linearity | ≤1 % | [1] |
| Transverse Sensitivity | ≤5 % | [3] |
| Environmental | ||
| Overload Limit (Shock) | ±49050 m/s² pk | |
| Temperature Range (Operating) | -54 to +93 °C | [4] |
| Temperature Response | See Graph %/°F | [2] |
| Base Strain Sensitivity | <0.05 (m/s²)/µε | [2] |
| Electrical | ||
| Excitation Voltage | 18 to 30 VDC | |
| Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | |
| Output Impedance | ≤300 Ohm | |
| Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | |
| Discharge Time Constant | 0.8 to 2.4 sec | |
| Spectral Noise (10 Hz) | 157 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (100 Hz) | 49 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (1 kHz) | 14.7 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Physical | ||
| Weight | 2.0 gm | [2] |
| Sensing Element | Ceramic | |
| Sensing Geometry | Shear | |
| Housing Material | Titanium | |
| Sealing | Welded Hermetic | |
| Electrical Connector | 5-44 Coaxial | |
| Electrical Connection Position | Side | |
| Mounting Thread | 5-40 Male | |
| Mounting Torque | 90 to 135 N-cm | |
| 080A109 | ペトロワックス(試供品 1個入) |
|---|---|
| M080A15 | |
| ACS-1 | 校正データ |
| 002P10 | テフロン白ケーブル10FT(5-44/BNC) |
|---|---|
| 002P20 | テフロン白ケーブル20FT(5-44/BNC) |
| 002P30 | テフロン白ケーブル30FT(5-44/BNC) |
| 018C10 | ビニールケーブル10FT(5-44/BNC) |
| 018C20 | ビニールケーブル20FT(5-44/BNC) |
| 018C30 | ビニールケーブル30FT(5-44/BNC) |
| M080A30 | |
| 480C02 | ICP電池式シグナルコンディショナ |
| 480E09 | ICP電池式シグナルコンディショナ(ゲイン付) |
| 482A21 | 1CHシグナルコンディショナ |
| 482C05 | 4CHシグナルコンディショナ |
| M080B16 | |
|---|---|
| 080A24 | ペトロワックス(4個入) |
| ACS-QC | 校正機器リスト |
| 080A90 | Quick Bonding Gel |
| Broadband Resolution | 0.002 m/s² rms |
| Discharge Time Constant | 0.08 to 0.24 sec |
| Frequency Range | 2 Hz |
| Frequency Range | 3 Hz |
| Frequency Range | 5 Hz |
| Spectral Noise | 14.7 (µm/sec2)/√Hz |
| Spectral Noise | 49 (µm/sec2)/√Hz |
| Spectral Noise | 736 (µm/sec2)/√Hz |
| Spectral Noise | 245 (µm/sec2)/√Hz |
| Temperature Range | -54 to +121 °C |
| Electrical Isolation | >100000000 Ohm |
| Frequency Range | 10000 Hz |
| Frequency Range | 16000 Hz |
| Frequency Range | 8000 Hz |
| Resonant Frequency | 30 kHz |
| Size - Height | 14.0 mm |
| Size - Hex | 9.5 mm |
| Weight | 2.8 gm |
| Mounting Thread | M3 x 0.50 Male |
| M080A15 | Adhesive Mounting Base |
| Electrical Connection Position | Side |