| PCB製品・検索見積りサイト PCB社製各種センサを画面左のカテゴリ、もしくは下記の画像から最適なセンサを簡単にお選びいただけます。各センサの推奨アクセサリ等も確認できます。 ご選択いただいたセンサ類はそのまま見積請求していただけますのでぜひご活用ください。 |
|
|
PCB製品・検索見積りサイト > 製品詳細 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Sensitivity (±10 %) | 1.02 mV/(m/s²) | |
| Measurement Range | ±4900 m/s² pk | |
| Frequency Range (±5 %) | 1.0 to 10000 Hz | |
| Frequency Range (±10 %) | 0.7 to 18000 Hz | |
| Frequency Range (±3 dB) | 0.35 to 30000 Hz | |
| Resonant Frequency | ≥60 kHz | |
| Broadband Resolution (1) | 0.05 m/s² rms | [2] |
| Non-Linearity | ≤1 % | [1] |
| Transverse Sensitivity | ≤5 % | [3] |
| Environmental | ||
| Overload Limit (Shock) | ±98100 m/s² pk | |
| Temperature Range (Operating) | -73 to +163 °C | |
| Temperature Response | See Graph %/°F | [2] |
| Base Strain Sensitivity | ≤0.005 (m/s²)/µε | [2] |
| Electrical | ||
| Excitation Voltage | 18 to 30 VDC | |
| Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | |
| Output Impedance | ≤100 Ohm | |
| Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | |
| Discharge Time Constant | 0.25 to 2.0 sec | |
| Settling Time (within 10% of bias) | <5 sec | |
| Spectral Noise (1 Hz) | 27468 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (10 Hz) | 6867 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (100 Hz) | 1766 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Spectral Noise (1 kHz) | 628 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
| Physical | ||
| Size - Height | 10.9 mm | |
| Size - Hex | 5/16 in | |
| Weight | 2.0 gm | [2] |
| Sensing Element | Quartz | |
| Sensing Geometry | Shear | |
| Housing Material | Titanium | |
| Sealing | Welded Hermetic | |
| Electrical Connector | 5-44 Coaxial | |
| Electrical Connection Position | Side | |
| Mounting Thread | 5-40 Male | |
| Mounting Torque | 90 to 135 N-cm | |
| 080A109 | ペトロワックス(試供品 1個入) |
|---|---|
| 080A15 | 接着マウントベース |
| ACS-1 | 校正データ |
| 002P10 | テフロン白ケーブル10FT(5-44/BNC) |
|---|---|
| 002P20 | テフロン白ケーブル20FT(5-44/BNC) |
| 002P30 | テフロン白ケーブル30FT(5-44/BNC) |
| 080A30 | マグネットベース |
| 480C02 | ICP電池式シグナルコンディショナ |
| 480E09 | ICP電池式シグナルコンディショナ(ゲイン付) |
| 482A21 | 1CHシグナルコンディショナ |
| 482C05 | 4CHシグナルコンディショナ |
| M080B16 | |
|---|---|
| 080A24 | ペトロワックス(4個入) |
| ACS-QC | 校正機器リスト |
| Mounting Thread | M3 x 0.50 Male |
| 080A90 | Quick Bonding Gel |
| Electrical Isolation | ≥100000000 Ohm |
| Frequency Range | 0.7 to 12000 Hz |
| Frequency Range | 1.0 to 8000 Hz |
| Frequency Range | 0.35 to 25000 Hz |
| Resonant Frequency | 50 kHz |
| Size - Height | 9.7 mm |
| Size - Hex | 3/8 in |
| Weight | 3.1 gm |
| Mounting Thread | M3 x 0.50 Male |
| M080A15 | Adhesive Mounting Base |
| Electrical Connection Position | Side |