| PCB製品・検索見積りサイト PCB社製各種センサを画面左のカテゴリ、もしくは下記の画像から最適なセンサを簡単にお選びいただけます。各センサの推奨アクセサリ等も確認できます。 ご選択いただいたセンサ類はそのまま見積請求していただけますのでぜひご活用ください。 |
|
|
PCB製品・検索見積りサイト > 製品詳細 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| Channels | 4 | |
| Sensor Input Type(s) | ICP®, Voltage | |
| Voltage Gain | x0.1 to x200 | |
| Accuracy (Gain, x0.1 to x0.4) | ±5 % | |
| Accuracy (Gain, x0.5 to x200) | ±1 % | |
| Output Range | ±10 V | |
| Frequency Range (-5 %) (x100 to x200 Gain) | 0.05 to 50000 Hz | |
| Frequency Range (-5 %) (x0.1 to x99.9 Gain) | 0.05 to 100000 Hz | [1] |
| Phase Response (at 1 kHz) | ±1 ° | |
| Cross Talk (maximum) | -72 dB | |
| TEDS Sensor Support | Yes | |
| Fault/Bias Monitor/Meter (LED) | Open/Short/Overload | |
| Control Interface | ||
| Digital Control Interface | RS-232 | |
| Human Interface | Keypad | |
| Display | 2 rows, 16 columns | |
| Digital Control: Data Rate | 19200 bps | |
| Digital Control: Start, Data, Stop, Parity | 1, 8, 1, No | |
| Digital Control: Handshaking | RTS/CTS | |
| Digital Control: Cable Length (Maximum) | 15.2 m | |
| Environmental | ||
| Temperature Range (Operating) | 0 to +50 °C | |
| Electrical | ||
| Power Required (for supplied AC power adaptor) | AC Power | |
| Power Required (direct input to unit) | DC Power | |
| AC Power (50 to 60 Hz) | 100 to 240 VAC | |
| AC Power | 1.6 Amps | |
| DC Power | +9 to +18 VDC | |
| DC Power | ≤2.5 Amps | |
| Excitation Voltage (To Sensor) | +24 VDC | |
| DC Offset (AC Coupled) | ≤50 mV | |
| DC Offset (DC Coupled, Gain <100) | <10 mV | |
| DC Offset (DC Coupled, Gain ≥100) | <20 mV | |
| Constant Current Excitation (To Sensor) | 0 to 20 mA | [2] |
| Output Impedance | ≤50 Ohm | |
| Clamp Feature | Activated | [4] |
| Broadband Electrical Noise (1 to 10000 Hz) (Gain x1) | 50.0 µV rms | [3] |
| Spectral Noise (1 Hz ) (Gain x1) | 8.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (10 Hz ) (Gain x1) | 1.5 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (100 Hz ) (Gain x1) | 1.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (1 kHz ) (Gain x1) | 1.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (10 kHz ) (Gain x1) | 1.0 µV/√Hz | [3] |
| Broadband Electrical Noise (1 to 10000 Hz) (Gain x10) | 75.0 µV rms | [3] |
| Spectral Noise (1 Hz ) (Gain x10) | 20.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (10 Hz ) (Gain x10) | 1.5 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (100 Hz ) (Gain x10) | 1.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (1 kHz ) (Gain x10) | 1.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (10 kHz ) (Gain x10) | 1.0 µV/√Hz | [3] |
| Broadband Electrical Noise (1 to 10000 Hz) (Gain x100) | 350 µV rms | [3] |
| Spectral Noise (1 Hz ) (Gain x100) | 100.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (10 Hz ) (Gain x100) | 10.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (100 Hz ) (Gain x100) | 8.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (1 kHz ) (Gain x100) | 6.0 µV/√Hz | [3] |
| Spectral Noise (10 kHz ) (Gain x100) | 6.0 µV/√Hz | [3] |
| Overload Threshold (±0.2 Vpk) | +10 Vpk | |
| Physical | ||
| Electrical Connector (ICP® Sensor Input) | BNC Jack | |
| Electrical Connector (Output) | BNC Jack | |
| Electrical Connector (DC Power Input) | 6-socket mini DIN (female) | |
| Electrical Connector (RS-232 Digital Control) | DB-9 Connector | |
| Size - Height | 8.1 cm | |
| Size - Width | 20 cm | |
| Size - Depth | 15 cm | |
| Weight | 908 gm | |
| 017AXX | 電源ケーブル |
|---|---|
| 100-7103-50 | |
| 488B14/NC | ACアダプタ |
| EE75 | コントロールソフトウェア |