MX Imaging, Inc
CMOSタイプFPD(フラットパネル・ディテクタ)
CFP3131(31"x31"size)
CFP2022(20"x22" size)
CFP1515(15"x15" size)
CFPシリーズはX線透視動画像撮影装置用に開発された高機能・高解像CMOS FPD(フラットパネル・ディテクタ)です。一般的に、CMOS FPD(フラットパネル・ディテクタ)はデータ読取り時のノイズが低く、高感度で高いダイナミックレンジを有しています。TFTタイプ同様にヨウ化セシウム(CsI)シンチレータを採用し、可視光に変換されたX線像をディジタル変換し、撮影装置コンソールへデータ転送します。
低被ばく線量で高品位なX線画像を取得できることからX線透視動画像撮影装置に最適なFPD(フラットパネル・ディテクタ)です。
特長
.jpg?v=1480393706&v=1480393706)
.jpg?v=1480406959&v=1480406959)
米国MX Imaging社は、1998年に設立されたX線撮影装置向け画像処理基板・フラットパネルディテクタメーカです。同社製フラットパネルディテクタは高解像度、高品質のX線画像をX線撮影装置メーカ、読影技師、放射線科医師の皆様に提供します。
TFTタイプと比較してCMOSタイプのフラットパネルディテクタの利点は次のとおりです。
- 低ノイズレベル、低残像
- 高速画像取得とデータ転送
- 広帯域
- 高精細
- 低被ばく線量で高品位な画像
(表)イメージインテンシファイア(I.I.)、TFT、CMOSパネル比較表
| 比較項目 | イメージインテンシファイア | TFT | MX社製 C-MOS |
|---|---|---|---|
| アナログ ディジタル |
アナログ | ディジタル | ディジタル |
| ジオメトリ (歪み) |
歪みあり | 歪みなし | 歪みなし |
| コントラスト | 端面で低下 | 均一 | 均一 |
| サイズ | 大型で厚みあり | 小型・薄型 | 小型・薄型 |
| 重量比較 | 重い | 軽量 | 軽量 |
| 画像転送速度 | 30fps (フル解像度) |
解像度やビニング処理 などの有無で異なる |
18fps(フル解像度) ※光ファイバ利用時 |
| ゲイン特性 | 優 | 良 | 良 |
| 信号増幅技術 | 光電子倍増法 | ピクセルベース | ピクセルベース |
| DQE(0) | 低 | 中 | 高 |
仕様
CFP1515製品仕様(詳細)
| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 表示画面 | ピクセル口径 | 99μm × 99μm |
| 総ピクセル数 | 1548 (H) × 1548 (V) | |
| X線受感領域 | 153.3mm (H) × 153.3mm (V) | |
| X線画像解像度 | 1520 (H) × 1520 (V) | |
| 画面上の領域 | 150.5mm (H) × 150.5mm (V) | |
| データ転送レート | 最大解像度、ビニングなし | 30fps (カメラリンク接続時) |
| 24fps (1GBイーサネット接続時) |
||
| 2x2 ビニング設定時 | 60fps (カメラリンク接続時) |
|
| 50fps (1GBイーサネット接続時) |
||
| 転送レートのカスタマイズ | 可能(要相談) | |
| 環境条件 | 輸送・保管時の温度 | -10 ~ +55℃ |
| 動作温度 | +10 ~ +40℃ | |
| 湿度(結露なきこと) | 20 ~ 80%RH | |
| 電源 | 動作時(通常使用時) | 24V, 0.5A |
| 製品形状・規格など | 寸法 | 幅:190mm |
| 縦:225mm | ||
| 高さ:38mm | ||
| 重量 | 2.0kg | |
| 筐体の材質 | アルミニウム | |
| 表面コーティング材 | カーボンファイバー | |
| X線変換素子 | GdOx | |
| X線遮蔽機能 | 非対応 | |
| 環境要件(規格) | RoHS対応 | |
| 性能 | 飽和線量 | 低フルウェル時 1.9 μGy |
| 高フルウェル時 9.0 μGy | ||
| ランダムノイズ | 低フルウェル時 4.7 LSB | |
| 高フルウェル時 3.1 LSB | ||
| 暗電流(@40℃) | 低フルウェル時 180 LSB/s | |
| 高フルウェル時 40 LSB/s | ||
| ダイナミックレンジ | 低フルウェル時 3400 | |
| 高フルウェル時 5400 | ||
| 分解能 | MFT@1.0lP/mm : 50% | |
| MFT@2.0lP/mm : 20% | ||
| 非線形性 (1次近似:10~80% フルスケール) |
2%以下(標準値1%) | |
| イメージラグ | 0.1%以下(シリコンの特性) |
CFP2022製品仕様(詳細)
| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 表示画面 | ピクセル口径 | 99μm × 99μm |
| 総ピクセル数 | 2064 (H) × 2236 (V) | |
| X線受感領域 | 204mm (H) × 221mm (V) | |
| X線画像解像度 | 2064 (H) × 2204 (V) | |
| 画面上の領域 | 204mm (H) × 218mm (V) | |
| データ転送レート | 最大解像度 ビニングなし |
12fps (1GBイーサネット接続時) |
| 2x2 ビニング設定時 | 30fps (1GBイーサネット接続時) |
|
| ROI中央部(1024 x 1024) ビニングなし(要相談) |
30fps (1GBイーサネット接続時) |
|
| 転送レートのカスタマイズ | 可能(要相談) | |
| 環境条件 | 輸送・保管時の温度 | -10 ~ +55℃ |
| 動作温度 | +10 ~ +55℃ | |
| 湿度(結露なきこと) | 20 ~ 80%RH | |
| 電源 | 動作時(通常使用時) | 12V, 1.6A |
| 製品形状・規格など | 寸法 | 幅:235mm |
| 縦:292mm | ||
| 高さ:50mm | ||
| 重量(Pbシールド付) | 4.54kg | |
| 筐体の材質 | アルミニウム | |
| 表面コーティング材 | カーボンファイバー | |
| X線変換素子 | 600ミクロンCsI | |
| 光ファイバー通信 | 対応可能 | |
| X線遮蔽機能 | Pb(1.6mm) | |
| 環境要件(規格) | RoHS対応 (但し、Pbシールド部除く) |
|
| 性能 | 飽和線量 | 低フルウェル時 5 μGy |
| 高フルウェル時 24 μGy | ||
| ランダムノイズ | 低フルウェル時 4.7 LSB | |
| 高フルウェル時 3.1 LSB | ||
| 暗電流(@40℃) | 低フルウェル時 180 LSB/s | |
| 高フルウェル時 40 LSB/s | ||
| ダイナミックレンジ | 低フルウェル時 3400 | |
| 高フルウェル時 5400 | ||
| 分解能 | MFT@1.0lP/mm : 60% | |
| MFT@2.0lP/mm : 28% | ||
| 非線形性 (1次近似:10~80% フルスケール) |
2%以下(標準値1%) | |
| イメージラグ | 0.1%以下(シリコンの特性) |
CFP3131製品仕様(詳細)
| 分類 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 表示画面 | ピクセル口径 | 99μm × 99μm |
| 総ピクセル数 | 3096 (H) × 3096 (V) | |
| X線受感領域 | 306.6mm (H) × 306.6mm (V) | |
| X線画像解像度 | 3068 (H) × 3068 (V) | |
| 画面上の領域 | 303mm (H) × 303mm (V) | |
| データ転送レート | 最大解像度 ビニングなし |
|
| 12.5fps (1GBイーサネット接続時) |
||
| 15fps (カメラリンク接続時) |
||
| 2x2 ビニング設定時 | 24fps (1GBイーサネット接続時) |
|
| 30fps (カメラリンク接続時) |
||
| 転送レートのカスタマイズ | 可能(要相談) | |
| 環境条件 | 輸送・保管時の温度 | -10 ~ +55℃ |
| 動作温度 | +10 ~ +40℃ | |
| 湿度(結露なきこと) | 20 ~ 80%RH | |
| 電源 | 動作時(通常使用時) | 12V, 3.5A |
| 製品形状・規格など | 寸法 | 幅:327mm |
| 縦:377mm | ||
| 高さ:55mm | ||
| 重量 | 7.72kg | |
| 筐体の材質 | アルミニウム | |
| 表面コーティング材 | カーボンファイバー | |
| X線変換素子 | 600ミクロンCsI | |
| 光ファイバー通信 | 対応可能 | |
| X線遮蔽機能 | Pb(1.6mm) | |
| 環境要件(規格) | RoHS対応 (但し、Pbシールド部除く) |
|
| 性能 | 飽和線量(標準値) | 低フルウェル時 5 μGy |
| 高フルウェル時 24 μGy | ||
| ランダムノイズ(標準値) | 低フルウェル時 4.7 LSB | |
| 高フルウェル時 3.1 LSB | ||
| 暗電流(@40℃)(標準値) | 低フルウェル時 180 LSB/s | |
| 高フルウェル時 40 LSB/s | ||
| ダイナミックレンジ(標準値) | 低フルウェル時 3400 | |
| 高フルウェル時 5400 | ||
| 分解能(標準値) | MFT@1.0lP/mm : 60% | |
| MFT@2.0lP/mm : 28% | ||
| 非線形性 (1次近似:10~80% フルスケール) |
2%以下(標準値1%) | |
| イメージラグ | 0.1%以下(シリコンの特性) |
システム構成

【CFPシリーズX線フラットパネルディテクタ接続図】
ギャラリー
X線透視動画像撮影装置用CMOSタイプ高精細FPD(フラットパネル・ディテクタ)
[CMOS CFP1515 FPD(フラットパネル・ディテクタ)]

| CFP1515フラットパネルディテクタ製品仕様 | |
|---|---|
| ピクセルサイズ | 99μm × 99μm |
| アクティブエリア | 153.3 mm × 153.3 mm |
| 総ピクセル数 | 1548ピクセル × 1548ピクセル |
| 解像度 | 1520 (H) × 1520 (V) |
| センターROI | カスタム |
| 画像転送速度 | 24fps(1GBイーサネット接続時) |
| 30fps(カメラリンク接続時) | |
[CMOS CFP2022 FPD(フラットパネル・ディテクタ)]

| CFP2022フラットパネルディテクタ製品仕様 | |
|---|---|
| ピクセルサイズ | 99μm × 99μm |
| アクティブエリア | 204 mm × 221 mm |
| 総ピクセル数 | 2064ピクセル × 2236ピクセル |
| 解像度 | 2064 (H) × 2204 (V) |
| センターROI | カスタム |
| 画像転送速度 | 12fps(1GBイーサネット接続時) |
[CMOS CFP3131 FPD(フラットパネル・ディテクタ)]

| CFP3131フラットパネルディテクタ製品仕様 | |
|---|---|
| ピクセルサイズ | 99μm × 99μm |
| アクティブエリア | 306.6 mm × 306.6 mm |
| 総ピクセル数 | 3096ピクセル × 3096ピクセル |
| 解像度 | 3068 (H) × 3068 (V) |
| センターROI | カスタム |
| 画像転送速度 | 12.5fps(1GBイーサネット接続時) |
| 15fps(カメラリンク接続時) | |