トルクセンサ・トルク角度センサ PC9000シリーズ
特長
トルク
定格出力 | 2mV/V ≤0.25% FS |
---|---|
シャント校正 | 43.575kΩ抵抗 |
線形性 | ≤0.25% FS |
ヒステリシス | ≤0.25% FS |
推奨印加電圧 | 10VDC |
ブリッジ抵抗 | 350Ω |
誤差補償温度 | +21℃~+66℃ |
動作温度 | -18℃~+93℃ |
コネクタ | PT02H-12-10P |
角度
磁気式エンコーダ | クワドラチュア |
---|---|
1/4, 3/8, 1/2インチドライブ | 368パルス 1/4°分解能 |
3/4インチドライブ | 544パルス 1/6°分解能 |
1インチ, 1 1/2インチドライブ | 720パルス 1/8°分解能 |
2 1/2インチドライブ | 900パルス 1/10°分解能 |
出力電圧 | High 5V, Low 0.5V |
ブリッジ抵抗 | 5VDC @最大120mA |
推奨最大回転数(RPM)
1/4インチドライブ | 5000 |
---|---|
3/8インチドライブ | 2500 |
1/2インチドライブ | 2500 |
3/4インチドライブ | 2000 |
1インチドライブ | 1000 |
1 1/2インチドライブ | 750 |
2 1/2インチドライブ | 500 |
付属品
- シャント校正用抵抗
- A2LA校正成績書
推奨アクセサリ
080920-01000 | Model 920専用表示器 |
---|---|
080962-01000 | Model 962データ収録器 |
097000-34445 | 専用ケーブル |
ラインアップ
トルクセンサ
型式 | ドライブサイズ | 測定レンジ |
---|---|---|
039030-50002 | 1/4インチHex | 0.2 Nm |
039030-50021 | 1/4インチHex | 2.3 Nm |
039025-50051 | 1/4インチSquare | 5.7 Nm |
039030-50101 | 1/4インチHex | 11.3 Nm |
039025-50101 | 1/4インチSquare | 11.3 Nm |
039030-51015 | 1/4インチHex | 15 Nm |
039025-51015 | 1/4インチSquare | 15 Nm |
039037-50022 | 3/8インチSquare | 22.6 Nm |
039037-50051 | 3/8インチSquare | 68 Nm |
039050-50101 | 1/2インチSquare | 136 Nm |
039050-51201 | 1/2インチSquare | 200 Nm |
039075-50301 | 3/4インチSquare | 406 Nm |
039075-51501 | 3/4インチSquare | 500 Nm |
039075-53601 | 3/4インチSquare | 814 Nm |
039001-53102 | 1インチSquare | 1,356 Nm |
039001-01302 | 1インチSquare | 3,000 Nm |
039001-53033 | 1インチSquare | 4,068 Nm |
039001-01103 | 1 1/2 インチSquare | 10,000 Nm |
039025-00183 | 2 1/2 インチSquare | 24,000 Nm |
トルク・角度センサ
型式 | ドライブサイズ | 測定レンジ |
---|---|---|
039230-50002/B | 1/4インチHex | 0.2 Nm |
039230-50021/B | 1/4インチHex | 2.3 Nm |
039225-50051/B | 1/4インチSquare | 5.7 Nm |
039230-50101/B | 1/4インチHex | 11.3 Nm |
039225-50101/B | 1/4インチSquare | 11.3 Nm |
039230-51015/B | 1/4インチHex | 15 Nm |
039225-51015/B | 1/4インチSquare | 15 Nm |
039237-50022/B | 3/8インチSquare | 22.6 Nm |
039237-50051/B | 3/8インチSquare | 68 Nm |
039250-50101/B | 1/2インチSquare | 136 Nm |
039250-51201/B | 1/2インチSquare | 200 Nm |
039275-50301/B | 3/4インチSquare | 406 Nm |
039275-51501/B | 3/4インチSquare | 500 Nm |
039275-53601/B | 3/4インチSquare | 814 Nm |
039201-53102/B | 1インチSquare | 1,356 Nm |
039201-01302/B | 1インチSquare | 3,000 Nm |
039201-53302/B | 1インチSquare | 4,068 Nm |
039301-01103 | 1 1/2 インチSquare | 10,000 Nm |
039625-00183 | 2 1/2 インチSquare | 24,000 Nm |
その他の情報
概略寸法(mm)
1/4* Hex |
1/4* Square |
3/8* | 1/2* | 3/4* (406Nm) |
3/4* (500Nm) |
3/4* (814Nm) |
1* (1,356Nm) |
1* (3,000Nm) |
1* (4,068Nm) |
1 1/2* | 2 1/2* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 107.95 | 82.04 | 82.04 | 82.04 | 104.65 | 104.65 | 91.44 | 101.6 | 101.6 | 109.98 | 139.7 | 240.79 |
筐体長さ | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 58.42 | 68.33 | 68.33 | 50.8 | 50.8 | 61.98 | 61.98 | 66.8 | 117.6 |
筐体高さ | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 72.9 | 72.9 | 92.2 | 92.2 | 92.2 | 120.4 | 123.95 | 184.15 |
筐体幅 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 63.5 | 63.5 | 82.55 | 82.8 | 98.55 | 108.2 | 165.1 |
ドライブ | 25.89 | 14.99 | 14.99 | 14.99 | 23.88 | 23.88 | 21.34 | 29.21 | 29.21 | 28.96 | 40.64 | 57.15 |