トルクレンチタイプセンサ HT7000シリーズ
特長
定格出力 | 2mV/V ≤0.25% FS |
---|---|
シャント校正 | 43.575kΩ抵抗 |
オーバーロード定格 | 150% FS |
線形性 | ≤0.25% FS |
ヒステリシス | ≤0.25% FS |
推奨印加電圧 | 10VDC |
ブリッジ抵抗 | 350Ω |
誤差補償温度 | +21℃~+66℃ |
動作温度 | -18℃~+93℃ |
温度によるゼロ点変化 | ≤0.018% FS/℃ |
温度による感度変化 | ≤0.018% RO/℃ |
コネクタ( 通常タイプ) | PT02H-8-4P |
コネクタ( LED付きタイプ) | PT02H-12-10P |
付属品
- シャント校正用抵抗
- A2LA校正成績書
推奨アクセサリ
080920-01000 | Model 920専用表示器 |
---|---|
080962-01000 | Model 962データ収録器 |
097000-34149 | 通常タイプケーブル |
097000-34445 | LED付きタイプケーブル |
ラインアップ
トルクレンチタイプセンサ
形式 | 測定レンジ | ドライブサイズ | 長さ | 重量 |
---|---|---|---|---|
027025-04021 | 2.3 Nm | 1/4 インチHex | 159mm | 136g |
027025-04061 | 6.8 Nm | 1/4 インチHex | 159mm | 136g |
027125-04051 | 5.6 Nm | 1/4 インチSquare | 203mm | 318g |
027125-04012 | 11.4 Nm | 1/4 インチSquare | 203mm | 318g |
027137-04022 | 22.7 Nm | 3/8 インチSquare | 305mm | 363g |
027137-04051 | 67.8 Nm | 3/8 インチSquare | 305mm | 363g |
027250-04101 | 135.6 Nm | 1/2 インチSquare | 540mm | 0.8kg |
027250-04201 | 271.2 Nm | 1/2 インチSquare | 540mm | 0.8kg |
027250-04301 | 407 Nm | 1/2 インチSquare | 711mm | 1.5kg |
027375-04501 | 678 Nm | 3/4 インチSquare | 1,118mm | 3.0kg |
027375-04601 | 813.6 Nm | 3/4 インチSquare | 1,118mm | 3.0kg |
LED 付きトルクレンチタイプセンサ
型式 | 測定レンジ | ドライブサイズ | 長さ | 重量 |
---|---|---|---|---|
027125-03012 | 11.4 Nm | 1/4 インチSquare | 203mm | 318g |
027137-03022 | 22.7 Nm | 3/8 インチSquare | 305mm | 363g |
027137-03051 | 67.8 Nm | 3/8 インチSquare | 305mm | 363g |
027250-03101 | 135.6 Nm | 1/2 インチSquare | 540mm | 0.8kg |
027250-03201 | 271.2 Nm | 1/2 インチSquare | 540mm | 0.8kg |
027250-03301 | 407 Nm | 1/2 インチSquare | 711mm | 1.5kg |
027375-03501 | 678 Nm | 3/4 インチSquare | 1,118mm | 3.0kg |