インパクトハンマー/キット
モーダルチューンインパクトハンマーは簡単に試験構造物にインパルスな力を加えられ、その力の信号が得られます。応答検出用の加速度計と組み合わせることで構造物の伝達関数が求まり、共振周波数解、モーダル解析、設備診断などが行えます。
特長
モーダルチューンド(Modally Tuned®)ICP® インパクトハンマは、簡単に試験構造物にインパルス力を加えられ、その力の信号が得られます。応答検出用の加速度計と組み合わせることで構造物の伝達関数が簡単に測定できます。モーダルチューンド(Modally Tuned®)はイ ンパクトハンマ自身の構造的特性が測定結果に影響を与えない設計技術です。これは対象となる周波数レンジからハンマ自体の共振をなくすことによりデータ混入誤差をなくし、精度を向上させ、一貫したデータ取得ができるようにしたものです。PCB 社インパクトハンマは、実際の測定に便利なキット構成でもご発注いただけます。キット には応答測定用の加速度計、シグナルコンディショナ、ケーブルおよびアクセサリが含まれています。
仕様
型番 | 086E80 | 086C03 | 086D05 | 086D20 |
感度 | 22.5mV/N | 2.25mV/N | 0.23mV/N | 0.23mV/N |
測定レンジ | ±220N pk | ±2,200N pk | ±22,000N pk | ±22,000N pk |
共振周波数 | >100kHz | >22kHz | >22kHz | >22kHz |
重さ | 4.8グラム | 160グラム | 320グラム | 1100グラム |
チップ直径 | 2.5mm | 6.4mm | 6.4mm | 51mm |
長さ | 106.7mm | 215.9mm | 228.6mm | 368.3mm |
コネクタ | 10-32 | BNC | BNC | BNC |
エクステンダマスの重さ | 1.25グラム | 75グラム | 200グラム | ― |
付属アクセサリ | ||||
軽量同軸ケーブル | 018G10 | ― | ― | ― |
ペトロワックス | 080A24 | ― | ― | ― |
エクステンダマス | 084A13 | ― | 084A09 | ― |
プラスチックハンドル | 084A14(2) | ― | ― | ― |
アルミハンドル | 084A17 | ― | ― | ― |
チップカバー | 084A28(3) | ― | ― | ― |
マウンドスタッド | ― | 081B05 | 081B05 | ― |
アルミエクステンダ | ― | 084A08 | ― | ― |
ハードチップ | ― | 084B03 | 084B03 | 084A63 |
ミディアムチップ | ― | 084B04 | 084B04 | 084A62 |
ソフトチップ | ― | 084C05 | 084C05 | 084C61 |
スーパーソフトチップ | ― | 084C11 | 084A50 | 084A60 |
チップカバー | ― | 085A10(4) | 085A10(4) | ― |
ラインアップ
インパクトハンマキット内容
ICPインパクトハンマ
型番 | GK291E80 | GK291D | GK291D20 |
インパクトハンマ | 086E80 | 086C03 | 086D20 |
加速度センサ#1 | 352B10 | 352B10 | 353B33 |
加速度センサ#2 | 352C68 | 352C68 | 352B |
シグナルコンディショナ(2 台) | 480E09 | 480E09 | 480E09 |
ハンマケーブル | 一体 | 003D10 | 003D20 |
加速度計ケーブル(2本) | 003C10 | 003C10 | 003C20 |
コネクタアダプタ | 070A02(2 個) | 070A02 | ― |
出力ケーブル(2 本) | 003D03 | 003D03 | 003D03 |
ICPインパクトハンマ