FAQ
モータートルク測定装置Magtrol
ダイナモメータWB/PBシリーズ
ID.
Q. 水冷装置はどのような仕様を選定すればよいですか?
A.
冷却水には防錆剤を用いて、モデル毎の最大圧力以内で冷却してください。
冷媒の選定:
ダイナモメータの配管は、鉄(炭素鋼)です。冷却に水を使うと配管が錆びて徐々に冷却能力が低下し、ブレーキ負荷の上限が制限されてしまいます。ダイナモメータの性能を維持し、安定した負荷試験を行うためには、防錆剤が含まれる冷却液をご使用ください。現在、運用の実績のある冷却液は、ナイブライン-Z1です。水でおよそ 50%wt の希釈にしてください。
モデル毎の流量・最大圧力:
PBシリーズ | 最大発熱量[W] | Wflow[l/min] To-Ti=10℃ |
Wflow[l/min] To-Ti=15℃ |
Wflow[l/min] To-Ti=20℃ |
Wflow[l/min] To-Ti=25℃ |
Wflow[l/min] To-Ti=30℃ |
最大圧力 [bar] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PB2.7-8-K | 177 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 1.00 |
2PB2.7-8-K | 315 | 0.45 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 1.00 |
4PB2.7-8-K | 611 | 0.88 | 0.58 | 0.44 | 0.35 | 0.29 | 1.00 |
1PB43 | 524 | 0.75 | 0.50 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 2.00 |
1PB43-S | 524 | 0.75 | 0.50 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 2.00 |
2PB43 | 1016 | 1.46 | 0.97 | 0.73 | 0.58 | 0.49 | 2.00 |
1PB65 | 1517 | 2.17 | 1.45 | 1.09 | 0.87 | 0.72 | 3.00 |
2PB65 | 3030 | 4.34 | 2.89 | 2.17 | 1.74 | 1.45 | 3.00 |
2PB65-S | 3030 | 4.34 | 2.89 | 2.17 | 1.74 | 1.45 | 3.00 |
2PB65-G | 3030 | 4.34 | 2.89 | 2.17 | 1.74 | 1.45 | 3.00 |
1PB115 | 5017 | 7.19 | 4.79 | 3.59 | 2.88 | 2.40 | 4.50 |
1PB115-G | 5017 | 7.19 | 4.79 | 3.59 | 2.88 | 2.40 | 4.50 |
2PB115 | 10030 | 14.37 | 9.58 | 7.19 | 5.75 | 4.79 | 4.50 |
1PB15 | 12028 | 17.24 | 11.49 | 8.62 | 6.89 | 5.75 | 4.50 |
2PB15 | 24062 | 34.48 | 22.99 | 17.24 | 13.79 | 11.49 | 4.50 |
4PB15 | 48147 | 68.99 | 46.00 | 34.50 | 27.60 | 23.00 | 4.50 |
※To-Ti : 入口と出口の温度差
WBシリーズ | 最大発熱量 [W] |
Wflow[l/min] To-Ti=10℃ |
Wflow[l/min] To-Ti=15℃ |
Wflow[l/min] To-Ti=20℃ |
Wflow[l/min] To-Ti=25℃ |
Wflow[l/min] To-Ti=30℃ |
最大圧力 [bar] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1WB2.7-8-K | 277 | 0.40 | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.13 | 1.00 |
2WB2.7-8-K | 515 | 0.74 | 0.49 | 0.37 | 0.29 | 0.25 | 1.00 |
3WB2.7-8-K | 761 | 1.09 | 0.73 | 0.55 | 0.44 | 0.36 | 1.00 |
4WB2.7-8-K | 1011 | 1.45 | 0.97 | 0.72 | 0.58 | 0.48 | 1.00 |
1WB43 | 1524 | 2.18 | 1.46 | 1.09 | 0.87 | 0.73 | 2.00 |
2WB43 | 3016 | 4.32 | 2.88 | 2.16 | 1.73 | 1.44 | 2.00 |
1WB65 | 6017 | 8.62 | 5.75 | 4.31 | 3.45 | 2.87 | 3.00 |
1WB65-F | 6017 | 8.62 | 5.75 | 4.31 | 3.45 | 2.87 | 3.00 |
1WB65-HS | 6017 | 8.62 | 5.75 | 4.31 | 3.45 | 2.87 | 3.00 |
2WB65 | 12030 | 17.24 | 11.49 | 8.62 | 6.90 | 5.75 | 3.00 |
2WB65-F | 12030 | 17.24 | 11.49 | 8.62 | 6.90 | 5.75 | 3.00 |
2WB65-HS | 12030 | 17.24 | 11.49 | 8.62 | 6.90 | 5.75 | 3.00 |
1WB115 | 15017 | 21.52 | 14.35 | 10.76 | 8.61 | 7.17 | 4.50 |
2WB115 | 30030 | 43.03 | 28.69 | 21.52 | 17.21 | 14.34 | 4.50 |
1WB15 | 35028 | 50.19 | 33.46 | 25.10 | 20.08 | 16.73 | 4.50 |
2WB15 | 70062 | 100.40 | 66.93 | 50.20 | 40.16 | 33.47 | 4.50 |
3WB15 | 105104 | 150.61 | 100.41 | 75.31 | 60.25 | 50.20 | 4.50 |
4WB15 | 140147 | 200.83 | 133.89 | 100.42 | 80.33 | 66.94 | 4.50 |
※To-Ti : 入口と出口の温度差