Preen, AC Power Corp. (プリーン / 台湾)
ハイパワープログラマブル交流電源 AFV+シリーズ
NEW
見積もり依頼
台湾Preen社製AFV+シリーズは10kVA~最大2000kVA出力対応のハイパワー・プログラマブル交流電源です。AFVシリーズの上位機種にあたり、THD≤0.5におさえて、かつ三相独立調整や位相調整、リモートセンス機能など機能も充実しています。出力周波数も45~500Hzに加え、300~800Hzも選択可能です。産業機器、再エネインバータなどに加え、航空防衛搭載機器の電源変動試験にも最適な大容量試験用電源です。
株式会社東陽テクニカ 理化学計測部
phone03-3245-1103
home電源トップページへ戻る
Mail:keisoku[at]toyo.co.jp
特長
- 10kVA~最大2000kVAのハイパワー・プログラマブルAC電源
- 単相出力モデルと三相出力モデル、
および容量に応じた豊富なラインナップ(全28種類) - 出力電圧 標準:AC 0-300V(L-N)
オプション:AC 0-310V(L-N) 310V以上も応相談可能 - 出力周波数 標準:45Hz-65Hz
オプション:45-500Hz / 300-840Hz - ステップ機能、ランプ機能などのプログラミング機能搭載
- ソフトスタート機能搭載。
モータースタート時のインラッシュ電流を軽減。 - 各相の電圧個別制御機能、位相調整機能(三相モデル、オプション)
- 7インチタッチスクリーンによる簡単操作
- 制御インターフェス 標準:RS-232/RS-485
オプション:GPIB/Ethernet
仕様
入力仕様 | ||
---|---|---|
相数 | 3相 / 4Wire + G | |
電圧 | 220V / 380V±15% | |
周波数 | 47~63Hz | |
力率 | ≧0.9(最大電力時) (三相モデルおよび単相モデル75kVA以下) |
≧0.85(最大電力時) (単相モデル100kVA以上) |
出力仕様 | ||
---|---|---|
電圧範囲 | Low(V) | 0V ~ 150.0V(L - N) |
High(V) | 標準:0 ~ 300.0V(L - N) オプション:0V ~ 310.0V | |
電圧設定分解能 | 0.1V | |
電圧確度 | 0.5% F.S.+ 4 counts | |
周波数範囲 | 標準:45 ~ 65Hz オプション:45 ~ 500Hz / 300 ~ 840Hz | |
周波数設定分解能 | 0.1Hz | |
周波数確度 | ±0.02% F.S | |
ラインレギュレーション | < 0.5% | |
ロードレギュレーション | ≤ 0.5%(抵抗負荷) | |
全高調波歪み(THD)*3 | ≤ 0.5%(抵抗負荷) | |
レスポンスタイム | ≤ 1ms | |
クレストファクタ | ≧ 3 |
測定仕様 | |
---|---|
電圧範囲 | 標準:0V ~ 300.0V オプション:0V ~ 310.0V |
電圧測定分解能 | 0.1V |
電圧確度 | 0.5% F.S + 4counts |
周波数範囲 | 45.0 ~ 500.0Hz |
周波数測定分解能 | 0.01Hz |
周波数確度 | ± 0.02% F.S. |
電流範囲(RMS) | 0A ~ 各モデルの上限電流値まで |
電流測定分解能(RMS) | 0.1A |
電流確度(RMS) | 0.5%F.S. + 4counts |
電力範囲 | 0kW ~ 各モデルの上限電力値まで |
電力測定分解能 | 0.1kW |
電力確度 | 1% F.S. + 6counts |
一般仕様 | ||
---|---|---|
効率 | ≧ 90% at Max. Power (単相出力、三相出力ともに75kVA以下のモデル) |
≧ 85% at Max. Power (単相出力、三相出力ともに100kVA以上のモデル) |
ユーザーインターフェース | タッチスクリーン 7インチカラー TFT LCD | |
プログラムモード | ステップ:24 sets / 255 cycles. ランプ:12 sets / 255 cycles. (電圧 / 周波数 / 時間) |
|
ソフトスタート | 設定:定格電圧 / 定格周波数 / スタート電圧 / スタート周波数 / ディレイ時間 / ランプ時間 | |
保護 | 入力:入力N.F.B、過電圧、不足電圧 出力:過電圧、過電流、逆流、温度異常 エラーコードが表示され、警告音が鳴ります |
|
リモートインターフェース | 標準:RS-232 / RS-422 / RS-485 オプション:GPIB、Ethernet |
|
動作温度 | 0℃ ~ 45℃ | |
湿度 | 0 ~ 90%(結露無きこと) | |
高度 | < 1,500m |
AFVシリーズとAFV+シリーズの機能比較
AFVシリーズ | AFV+シリーズ | ||
---|---|---|---|
出力相数 | 単相 / 三相 | 単相 / 三相 | |
電力 | 10 ~ 2000kV | 10 ~ 2000kV | |
出力電圧 | 0 ~ 300V | 0 ~ 300V(標準) | |
0 ~ 310V(オプション) | |||
出力周波数 | 45 ~ 65Hz | Aモデル:45Hz ~ 500Hz | |
45 ~ 500Hz(オプション) | Bモデル:45Hz ~ 120Hz | ||
Cモデル:300Hz ~ 840Hz | |||
THD | ≤ 2% | ≤ 0.5% | |
ロードレギュレーション | ≤ 1% | ≤ 0.5% | |
効率 | ≧ 85 ~ 90% | ≧ 85 ~ 90% | |
レスポンスタイム | ≤ 2ms | ≤ 1ms | |
ステップ&ランプ | 1s | 0.1s | |
三相電圧独立制御 | オプション | 標準 | |
三相位相角制御 | オプション | オプション | |
ソフトスタート | オプション | 標準 | |
三相トータル表示 | × | ○ | |
周波数測定分解能 | 0.1Hz | 0.01Hz | |
リモートセンシグ | × | オプション | |
過電流設定 | オプション | 標準 | |
ユーザーインターフェース | タッチパネル | タッチパネル | |
リモート制御 | RS-232 | ○ | ○ |
RS-485 | ○ | ○ | |
Analog | × | オプション | |
Ethernet | オプション | オプション | |
GPIB | オプション | オプション |
オプション
型番 | 内容 |
---|---|
AFV-PLUS-001 | 出力周波数拡張オプション:45Hz ~ 500Hz |
AFV-PLUS-002 | GPIBインターフェースオプション |
AFV-PLUS-003 | 三相位相角調整オプション |
AFV-PLUS-004 | Ethernetインターフェースオプション |
AFV-PLUS-005 | リモートセンシングオプション |
ラインアップ
単相出力モデル(10kVA ~ 150kVA)
三相出力モデル(10kVA ~ 200kVA)
三相出力モデル(300kVA ~ 2000kVA)
モデル | AFV-PLUS -31010 |
AFV-PLUS -31015 |
AFV-PLUS -31030 |
AFV-PLUS -31045 |
AFV-PLUS -31060 |
AFV-PLUS -31075 |
AFV-PLUS -31100 |
AFV-PLUS -31150 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 10kVA | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | 100kVA | 150kVA | ||
出力 | 相数 | 単相(4W + G) | ||||||||
電圧 | Low | 0 -150V(L - N) | ||||||||
High | 標準:0 - 300V(L - N) オプション:0 - 310V(L-N) | |||||||||
周波数範囲 | 標準:45Hz - 65Hz オプション:45Hz - 500Hz / 300Hz - 840Hz | |||||||||
最大電流 | Low | 83.39A | 166.7A | 250A | 375A | 500A | 625A | 833.3A | 1250A | |
High | 41.7A | 83.3A | 125A | 187.5A | 250A | 312.5A | 416.7A | 625A | ||
サイズ | W | 600mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm | |
D | 850mm | 850mm | 850mm | 860mm | 860mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | ||
H | 945mm | 945mm | 1340mm | 1545mm | 1545mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | ||
重量 | 230kg | 280kg | 410kg | 580kg | 670kg | 890kg | 960kg | 1400kg |
モデル | AFV-PLUS -33010 |
AFV-PLUS -33015 |
AFV-PLUS -33030 |
AFV-PLUS -33045 |
AFV-PLUS -33060 |
AFV-PLUS -33075 |
AFV-PLUS -33100 |
AFV-PLUS -33150 |
AFV-PLUS -33200 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 10kVA | 15kVA | 30kVA | 45kVA | 60kVA | 75kVA | 100kVA | 150kVA | 200kVA | ||
出力 | 相数 | 3相(4W + G) | |||||||||
電圧 | Low | 0 -150V(L - N) | |||||||||
High | 標準:0 - 300V(L - N) オプション:0 - 310V(L-N) | ||||||||||
周波数範囲 | 標準:45Hz - 65Hz オプション:45Hz - 500Hz / 300Hz - 840Hz | ||||||||||
最大電流 (/相) |
Low | 27.8A | 41.7A | 83.3A | 125A | 166.7A | 208.3A | 277.8A | 416.7A | 555.6A | |
High | 13.9A | 20.8A | 41.7A | 62.5A | 83.3A | 104.2A | 138.9A | 208.3A | 277.8A | ||
サイズ | W | 600mm | 600mm | 600mm | 800mm | 800mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm | 1150mm | |
D | 850mm | 850mm | 850mm | 860mm | 860mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | ||
H | 945mm | 945mm | 1340mm | 1545mm | 1545mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | ||
重量 | 280kg | 305kg | 400kg | 560kg | 670kg | 960kg | 1170kg | 1835kg | 2415kg |
モデル | AFV-PLUS -33300 |
AFV-PLUS -33400 |
AFV-PLUS -33500 |
AFV-PLUS -33600 |
AFV-PLUS -33800 |
AFV-PLUS -331000 |
AFV-PLUS -331200 |
AFV-PLUS -331500 |
AFV-PLUS -332000 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電力 | 300kVA | 400kVA | 500kVA | 600kVA | 800kVA | 1000kVA | 1200kVA | 1500kVA | 2000kVA | ||
出力 | 相数 | 3相(4W + G) | |||||||||
電圧 | Low | 0 -150V(L - N) | |||||||||
High | 標準:0 - 300V(L - N) オプション:0 - 310V(L-N) | ||||||||||
周波数範囲 | 標準:45Hz - 65Hz オプション:45Hz - 500Hz / 300Hz - 840Hz | ||||||||||
最大電流 (/相) |
Low | 833.3A | 1111.1A | 1388.9A | 1666.7A | 2222.2A | 2777.8A | 3333.3A | 4166.7A | 5555.6A | |
High | 416.7A | 555.6A | 694.4A | 833.3A | 1111.1A | 1388.9A | 1666.7A | 2083.3A | 2777.8A | ||
サイズ | W | 3881mm | 3881mm | 3881mm | 4716mm | 4716mm | 6003mm | 10827mm | 10827mm | 12990mm | |
D | 1539mm | 1539mm | 1539mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | ||
H | 2050mm | 2050mm | 2050mm | 2050mm | 2050mm | 2050mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | ||
重量 | 3620kg | 4670kg | 5820kg | 7720kg | 9240kg | 11080kg | 16800kg | 18270kg | 19950kg |
ダウンロード
AFV+シリーズ英文データシート:AFVplus_Datasheet
APV+シリーズ和文データシート:AFVplus_Datasheet_J