AFM,SPM,デジタル顕微鏡,カンチレバー,硬度計,CTスキャナ
ナノ領域
高分解能AFM・AFM/SPM周辺機器・硬度/ヤング率プロファイル・
X線CTスキャナ・SIMS(二次イオン質量分析法)
- 表面形状をナノメートル分解能で観察できる顕微鏡。
- 表面粗さ、段差、ピッチ計測など定量分析も可能です。
X線CTスキャナ・SIMS(二次イオン質量分析法)
- 表面形状をナノメートル分解能で観察できる顕微鏡。
- 表面粗さ、段差、ピッチ計測など定量分析も可能です。
ナノテクノロジー製品 > SPM 製品ラインナップ > SPIP イメージ解析ソフトウェア
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆SPIPTM とは? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★SPIPのバージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆推奨動作環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★SPIPのトライアル版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★SPIPの操作説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










