AFM,SPM,デジタル顕微鏡,カンチレバー,硬度計,CTスキャナ
高分解能AFM・AFM/SPM周辺機器・硬度/ヤング率プロファイル・
X線CTスキャナ・SIMS(二次イオン質量分析法)
- 表面形状をナノメートル分解能で観察できる顕微鏡。
- 表面粗さ、段差、ピッチ計測など定量分析も可能です。
X線CTスキャナ・SIMS(二次イオン質量分析法)
- 表面形状をナノメートル分解能で観察できる顕微鏡。
- 表面粗さ、段差、ピッチ計測など定量分析も可能です。
ナノテクノロジー製品 > SPM 製品ラインナップ > SPM・AFM用プローブ
|
|
|
|
|
|
|||
|
様々な用途に応じた豊富なラインナップのプローブを提供しています。 ☆対応機種については お問い合わせ 下さい。 |
|
|
標準プローブ PointProbe(R)/PointProbe(R)Plus | ||||
| 標準的な表面形状観察に最も汎用的に使用されるプローブ | |||||
| ◆特長 | |||||
| ・ | 化学的に不活性なシリコンを使用 | ||||
| ・ | 高感度測定を可能にする高いQファクタ | ||||
| ・ | 静電気による帯電を防止するドーピング処理 | ||||
| ・ | ストレスに強く、直線性に優れたカンチレバー | ||||
| ・ | カンチレバー背面の幅が広くレーザーの位置合わせが容易 | ||||
| ・ | チップ側のカンチレバー幅を狭くし、AC(加振)モードでのエアダンピングを低減 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|















