FE-SEM,AFM,SPM,デジタル顕微鏡,カンチレバー,硬度計,CTスキャナ
| 分析システム トップ > AFM/SPM用プローブ |
|
||||||||
|
||||||||
| 製品一覧表 見積り請求 | ||||||||
|
||||||||
![]() |
標準プローブ PointProbe (R)/PointProbe(R)Plus | ||||
| 標準的な表面形状観察に最も汎用的に使用されるプローブ | |||||
| ◆特長 | |||||
| ・ | 化学的に不活性なシリコンを使用 | ||||
| ・ | 高感度測定を可能にする高いQファクタ | ||||
| ・ | 静電気による帯電を防止するドーピング処理 | ||||
| ・ | ストレスに強く、直線性に優れたカンチレバー | ||||
| ・ | カンチレバー背面の幅が広くレーザーの位置合わせが容易 | ||||
| ・ | チップ側のカンチレバー幅を狭くし、AC(加振)モードでのエアダンピングを低減 | ||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||

















