AFM,SPM,デジタル顕微鏡,カンチレバー,硬度計,CTスキャナ
ナノ領域
高分解能AFM・AFM/SPM周辺機器・硬度/ヤング率プロファイル・
X線CTスキャナ・SIMS(二次イオン質量分析法)
- 表面形状をナノメートル分解能で観察できる顕微鏡。
- 表面粗さ、段差、ピッチ計測など定量分析も可能です。
X線CTスキャナ・SIMS(二次イオン質量分析法)
- 表面形状をナノメートル分解能で観察できる顕微鏡。
- 表面粗さ、段差、ピッチ計測など定量分析も可能です。
ナノテクノロジー製品 > 超薄膜ヤング率測定システム
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★SAW法とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★超薄膜のヤング率測定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★試料調整不要の非破壊測定、高スループット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆寸法/重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆試料の条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★測定例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








![2種類のコート材をシリコン[100]のコートなしと比較した分散曲線](/image/toyo/spm/photo/alo/alo_graph1.gif)
![シリコン[100]上の膜厚60~100nmのDLC膜の分散曲線](/image/toyo/spm/photo/alo/alo_graph2.gif)






