AFM,SPM,デジタル顕微鏡,カンチレバー,硬度計,CTスキャナ
高分解能AFM・AFM/SPM周辺機器・硬度/ヤング率プロファイル・
X線CTスキャナ・SIMS(二次イオン質量分析法)
- 表面形状をナノメートル分解能で観察できる顕微鏡。
- 表面粗さ、段差、ピッチ計測など定量分析も可能です。
X線CTスキャナ・SIMS(二次イオン質量分析法)
- 表面形状をナノメートル分解能で観察できる顕微鏡。
- 表面粗さ、段差、ピッチ計測など定量分析も可能です。
ナノテクノロジー製品 > SPM 製品ラインナップ > Agilent 高分解能AFM/SPM > ライフサイエンス専用AFM 6000 ILM
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ★概要 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ★ポイント・アンド・シュート | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ★ノー・ノブ・コンセプト | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ★多彩な生体試料に対応 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ★イメージ・オーバーレイ機能 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ※倒立型顕微鏡: 光学顕微鏡の一種で、対物レンズが観察対象物の下側に位置する顕微鏡を指します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ★多彩な測定機能 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ◆仕様 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||























