データロガー,電圧計測,温度計測,データ収集,ロガー,PCデータ収集

USB、Ethernet(LAN)、PCI接続など、あらゆるデータロガー・多点計測装置をラインナップ。
24bit高分解能、高速同時サンプリング、加速度・白金/熱電対温度測定、高絶縁、リアルタイム信号処理、トランジェント計測など、様々な用途に対応。
データロガー・多ch計測機器 > USBデータロガー 性能別一覧表

| ■汎用 (マルチプレクサ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■高速同時サンプリングモデル ch毎AD搭載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■温度測定対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ICP(IEPE)加速度測定対応 (ICPセンサ用電源内蔵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■オンボードDSP(TI) リアルタイム処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■アナログ出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:すべての機能は同期(AD(サンプリング)、アナログ出力、デジタルIO,、カウンタ/タイマー、QD、回転信号) **:AD(サンプリング)、デジタルIOに同期 ★:別途ボード製品(筐体無し)あり (E):同等品Ethernet(LAN)接続タイプあり QD:直交エンコーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




