マルチビーム,SEABAT,シーバット,ナロービーム,音響ビデオカメラ,音響カメラ

海洋調査機器
海底地形調査、海底地質調査、港湾測量、漁礁調査、ダム湖底調査、藻場調査、海底ケーブル敷設調査、石油探査、海洋環境調査、海難(沈船)等に使用する各種海洋調査機器やセンサーを幅広く取扱っています。
海洋調査機器 > 取り扱い製品一覧 > 7125型 > 機種別比較表はこちら
| 機種別 | 周波数 | 測深レンジ | 単一ビーム幅 | スワッス幅(水深比) | トランスデューサー耐圧 |
| SeaBat8125 | 455kHz | 120m | 0.5X1.0 | 3.5倍 | 600/1500m |
| SeaBat9001 | 455kHz | 140m | 1.5X1.5 | 2倍 | 350/500m |
| SeaBat8101 | 240kHz | 300m | 1.5X1.5 | 7.4倍 | 1500/3000m |
| SeaBat8124 | 200kHz | 400m | 1.5X1.5 他 | 3.5倍 | 100m |
| SeaBat8111 | 100kHz | 600m | 1.5X1.5 | 7.4倍 | 100m |
| SeaBat8160 | 50kHz | 3000m | 1.5X1.5 他 | 4倍以上 | 100m |
| SeaBat8150 | 12/24kHz | 12000m | 1.0X1.0 他 | 5倍 | 100m |




