Likewise,Linux アカウント統合,Linux ActiveDirectory,AD Linux 認証,Likewise Enterprise,AD Unix

マルチプラットフォーム認証
企業に存在する多様なプラットフォームのアカウントを統合し、一貫したセキュリティポリシーを提供しています。
TOYO Top > 製品情報 > 通信関連 > Likewise > Likewise Enterprise サポートプラットフォーム
Likewise Enterprise : サポートプラットフォーム
リスト以外に使用したいディストリビューションのご要望がありましたら、電子メール等でお教えください。
| Vendor | OS名 | 32-bit | 64-bit |
|---|---|---|---|
| SUSE | SuSE Linux Desktop 8.2 | ○ | |
| SuSE Linux Desktop 9.0 | ○ | ||
| SuSE Linux Desktop 9.1 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Desktop 9.2 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Desktop 9.3 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Desktop 10.1 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Desktop 10.2 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Desktop 11 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Desktop 10.0 | ○ | ○ | |
| OpenSuSE Linux 10.0 | ○ | ○ | |
| OpenSuSE Linux 10.1 | ○ | ○ | |
| OpenSuSE Linux 10.2 | ○ | ○ | |
| OpenSuSE 11.0 | ○ | ○ | |
| OpenSuSE 11.2 | ○ | ○ | |
| OpenSuSE 11.1 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Server 9.0 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Server 10.0 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Server 10.1 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Server 10.2 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Server 11.1 | ○ | ○ | |
| RedHat | RedHat Enterprise Linux AS 3.0 | ○ | ○ |
| RedHat Enterprise Linux ES 3.0 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux WS 3.0 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux AS 4.0 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux ES 4.0 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux WS 4.0 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux 5.0 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux 5.2 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux 5.0 Desktop | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux 5.0 Advanced Platform | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux 5.3 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux 5.4 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux 5.5 | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux6 | ○ | ○ | |
| RedHat Linux 9 | ○ | ||
| Fedora | Fedora Core 3 | ○ | |
| Fedora Core 4 | ○ | ○ | |
| Fedora Core 5 | ○ | ○ | |
| Fedora Core 6 | ○ | ○ | |
| Fedora 7 | ○ | ○ | |
| Fedora 8 | ○ | ○ | |
| Fedora 9 | ○ | ○ | |
| Fedora 10 | ○ | ○ | |
| Fedora 11 | ○ | ○ | |
| Fedora 12 | ○ | ○ | |
| Fedora 13 | ○ | ○ | |
| Fedora 14 | ○ | ○ | |
| CentOS | CentOS 4.0 | ○ | ○ |
| CentOS 4.1 | ○ | ○ | |
| CentOS 4.2 | ○ | ○ | |
| CentOS 4.3 | ○ | ○ | |
| CentOS 4.4 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.0 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.1 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.2 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.3 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.4 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.5 | ○ | ○ | |
| Debian | Debian 4 | ○ | ○ |
| Debian Linux 5 | ○ | ○ | |
| Ubuntu | Ubuntu Desktop 6.06 | ○ | ○ |
| Ubuntu Desktop 6.10 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Desktop 7.04 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Desktop 7.10 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Desktop 8.04 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Server 6.06 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Server 6.10 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Server 8.04 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Desktop 8.10 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Server 9.04 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Desktop 9.04 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Server 9.10 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Desktop 9.10 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Desktop 10.04 | ○ | ○ | |
| Ubuntu Desktop 10.10 | ○ | ○ | |
| Edubuntu 8.04 Desktop | ○ | ○ | |
| Edubuntu 8.04 Classroom Server | ○ | ○ | |
| Edubuntu 8.10 Desktop | ○ | ○ | |
| Edubuntu 8.10 Classroom Server | ○ | ○ | |
| Kubuntu 8.04 | ○ | ○ | |
| Kubuntu 8.10 | ○ | ○ | |
| Sun | Solaris 8 (SPARC) | ○ | ○ |
| Solaris 8(x86) | ○ | ○ | |
| Solaris 9 (SPARC) | ○ | ○ | |
| Solaris 9(x86) | ○ | ○ | |
| Solaris 10 (SPARC) | ○ | ||
| Solaris 10 (x86) | ○ | ||
| Open Solaris | ○ | ||
| IBM | AIX 5L 5.2 | ○ | |
| AIX 5L 5.3 | ○ | ||
| AIX 6.1 | ○ | ||
| HP | HP-UX 11.11 PA-RISC Trusted Mode | ○ | |
| HP-UX 11.11 PA-RISC Untrusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.23 Itanium Trusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.23 Itanium Untrusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.23 PA-RISC Trusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.23 PA-RISC Untrusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.31 Itanium Trusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.31 Itanium Untrusted Mode | ○ | ||
| Apple | OS X v10.4 PPC | ○ | ○ |
| OS X v10.5 PPC | ○ | ○ | |
| OS X Server v10.4 PPC | ○ | ○ | |
| OS X v10.4 x86 | ○ | ○ | |
| OS X v10.5 x86 | ○ | ○ | |
| OS X v10.6 x86 | ○ | ○ | |
| Hypervisor | VMware ESX Server 4.0 | ○ | ○ |
| Asianux | Asianux Server 3.0 | ○ | ○ |
| Oracle | Oracle Enterprise Linux 4 | ○ | ○ |
| Oracle Enterprise Linux 5 | ○ | ○ | |
| FreeBSD | FreeBSD 7 | ○ | ○ |
| FreeBSD 7.2 | ○ | ○ | |
| FreeBSD 8 | ○ | ○ | |
| FreeBSD 8.1 | ○ | ○ | |
| 対応 Active Directory プラットホーム Windows Server 2008 Windows Server 2003 SP1 or R2 Standard/Enterprise Windows 2000 SP4 Server |
|||
お使いのLikewiseのバージョンで、サポートプラットフォームが異なる場合がございます。 ご不明な点はlikewise@toyo.co.jpまでお問い合わせください。 |
|||







