Likewise,Linux アカウント統合,Linux ActiveDirectory,AD Linux 認証,Likewise Enterprise,AD Unix

マルチプラットフォーム認証
Unix/Linux/MacのアカウントとグループポリシーをActive Directory統合。
PowerBroker Identity Services Enterprise
(旧名 Likewise Enterprise)
PowerBroker Identity Services Enterprise
(旧名 Likewise Enterprise)
TOYO Top > 製品情報 > 通信関連 > Likewise > PBIS Enterprise
PowerBroker Identity Services Enterprise : サポートプラットフォーム
リスト以外に使用したいディストリビューションのご要望がありましたら、電子メール等でお教えください。
| Vendor | OS名 | 32-bit | 64-bit |
|---|---|---|---|
| RedHat | Red Hat Enterprise Linux 5.0 | ○ | ○ |
| Red Hat Enterprise Linux 5.2 | ○ | ○ | |
| Red Hat Enterprise Linux 5.0 Desktop | ○ | ○ | |
| Red Hat Enterprise Linux 5.0 Advanced Platform | ○ | ○ | |
| Red Hat Enterprise Linux 5.3 | ○ | ○ | |
| Red Hat Enterprise Linux 5.4 | ○ | ○ | |
| Red Hat Enterprise Linux 5.5 | ○ | ○ | |
| Red Hat Enterprise Linux 6 | ○ | ○ | |
| Red Hat Enterprise Linux 6.1 | ○ | ○ | |
| Red Hat Enterprise Linux 6.2 | ○ | ○ | |
| CentOS | CentOS 5.0 | ○ | ○ |
| CentOS 5.1 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.2 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.3 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.4 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.5 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.6 | ○ | ○ | |
| CentOS 5.7 | ○ | ○ | |
| CentOS 6.0 | ○ | ○ | |
| CentOS 6.1 | ○ | ○ | |
| CentOS 6.2 | ○ | ○ | |
| Fedora | Fedora 10 | ○ | ○ |
| Fedora 11 | ○ | ○ | |
| Fedora 12 | ○ | ○ | |
| Fedora 13 | ○ | ○ | |
| Fedora 14 | ○ | ○ | |
| Fedora 15 | ○ | ○ | |
| Fedora 16 | ○ | ○ | |
| Scientific Linux | Scientific Linux Desktop 5.0 | ○ | ○ |
| Scientific Linux Desktop 5.2 | ○ | ○ | |
| Scientific Linux Desktop 6.0 | ○ | ○ | |
| Ubuntu | Ubuntu 10.04 | ○ | ○ |
| Ubuntu 10.10 | ○ | ○ | |
| Ubuntu 11.04 | ○ | ○ | |
| Ubuntu 11.10 | ○ | ○ | |
| Debian | Debian 4 | ○ | ○ |
| Debian 5 | ○ | ○ | |
| FreeBSD | FreeBSD 7.4 | ○ | ○ |
| FreeBSD 8 | ○ | ○ | |
| FreeBSD 8.1 | ○ | ○ | |
| FreeBSD 8.2 | ○ | ○ | |
| Asianux | Asianux Server 3 | ○ | ○ |
| Oracle | Oracle Enterprise Linux 5 | ○ | ○ |
| Oracle Enterprise Linux 6 | ○ | ○ | |
| SuSE | SuSE Linux Desktop 10.1 | ○ | ○ |
| SuSE Linux Desktop 10.2 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Desktop 11 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Desktop 10.0 | ○ | ○ | |
| Open SuSE Linux 10.0 | ○ | ○ | |
| Open SuSE Linux 10.1 | ○ | ○ | |
| Open SuSE Linux 10.2 | ○ | ○ | |
| Open SuSE 11.0 | ○ | ○ | |
| Open SuSE Linux 11.2 | ○ | ○ | |
| OpenSuSE 11.3 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Server 10.0 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Server 10.1 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Server 10.2 | ○ | ○ | |
| SuSE Linux Enterprise Server 11 | ○ | ○ | |
| IBM AIX | AIX 5L 5.2 | ○ | |
| AIX 5L 5.3 | ○ | ||
| AIX 6.1 | ○ | ||
| HP-UX | HP-UX 11.11 PA-RISC Trusted Mode | ○ | |
| HP-UX 11.11 PA-RISC Untrusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.23 Itanium Trusted | ○ | ||
| HP-UX 11.23 Itanium Untrusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.23 PA-RISC Trusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.23 PA-RISC Untrusted Mode | ○ | ||
| HP-UX 11.31 Itanium Trusted | ○ | ||
| HP-UX 11.31 Itanium Untrusted Mode | ○ | ||
| Solaris | Solaris 10 (SPARC) | ○ | ○ |
| Solaris 10 x86 | ○ | ○ | |
| OpenSolaris | ○ | ○ | |
| Apple Mac OS X | Mac OS X v10.5 PPC | ○ | ○ |
| Mac OS X v10.5 x86 | ○ | ○ | |
| Mac OS X v10.6 x86 | ○ | ○ | |
| Mac OS X v10.7 x64 | ○ | ||
| 対応Active Directoryプラットフォーム WindowsServer 2003 Windows Server 2003 R2 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 お使いの製品のバージョンで、サポートプラットフォームが異なる場合がございます。 ご不明な点はlikewise@toyo.co.jpまでお問い合わせください。 |
|||







