計測機器,測定機器,テクノロジーインターフェース,はかる,通信関連,音振動,物性評価
| 閉じる |
| ■2012年セミナー履歴 |
| 期間 | セミナー名 | 場所 |
| 2012/1/18(水) | VPM Xpressご紹介&ハンズオンセミナーセミナー | 東京 |
| 1/19(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 1/20(金) | HALT/HASS試験システムご見学ツアー | HALT技術センター |
| 1/26(木) | HALT/HASS試験システムご見学ツアー | 楠本化成株式会社エタック事業部(岐阜) |
| 2/15(水) | VPM Xpressご紹介&ハンズオンセミナーセミナー | 東京 |
| 2/16(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 2/15(水) | VPM Xpressご紹介&ハンズオンセミナーセミナー | 東京 |
| 2/17(金) | nano tech 2012 シーズ&ニーズセミナー | 東京 |
| 2/17(金) | 新しい二次電池の研究動向とその測定法 技術セミナー | 東京 |
| 2/17(金) | HALT/HASS試験システムご見学ツアー | HALT技術センター |
| 2/20(月)、21(火) | EMC測定基礎セミナー | 名古屋、東京 |
| 2/22(水) | 情報セキュリティソリューションセミナー | 東京国際フォーラム |
| 2/22(水)~23(木) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 2/24(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 3/1(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 愛知 |
| 3/1(木) | 技術セミナー「アジャイル×クラウドが「人」、「プロセス」、「プラットフォーム」にもたらす革新」 | 大阪 |
| 3/8(木) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 3/14(水) | VPM Xpressご紹介&ハンズオンセミナーセミナー | 東京 |
| 3/22(木) | 「最新のオーディオ測定」セミナー | 東京 |
| 4/5(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 大阪 |
| 4/6(金) | EMC測定基礎セミナー | 大阪 |
| 4/17(火) | 爆風圧・衝撃加速度計測セミナー | 東京 |
| 4/19(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 4/20(金) | HALT/HASS試験システムご見学ツアー | 東京 |
| 5/11(金) | ポテンショ/ガルバノスタットを用いた電気化学測定テクニック技術セミナー | 東京 |
| 5/18(金) | 「HALT試験ご見学ツアー 2012」セミナー | HALT技術センター |
| 5/25(金) | 「低加速FE-SEM 技術セミナー」 | 東京 |
| 6/14(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 愛知 |
| 6/15(金) | ポテンショ/ガルバノスタットを用いた電気化学測定テクニック技術セミナー | 大阪 |
| 6/16(土) | フィルムレスセミナー(仙台)を開催 | 仙台 |
| 6/19(火)-20(水) | 【Agilent Measurement Forum 2012】セミナー | 横浜 |
| 6/22(金) | 色素増感太陽電池の測定法とその評価~変調分光法を中心に~ セミナー | 東京 |
| 7/4(水) | 情報セキュリティソリューションセミナ | 大阪 |
| 7/20(金) | 「太陽電池モジュールの性能評価と信頼性試験」セミナー | 大阪 |
| 7/27(金) | 有機半導体デバイスにおけるインピーダンス分光法(IS法)セミナー | 東京 |
| ■2011年セミナー履歴 |
| 期間 | セミナー名 | 場所 |
| 2011/1/11(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 1/13(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 1/18(火) | 第一回HALT/HASS試験エキスパートセミナー | 東京 |
| 1/21(金) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 1/26(水) | ニアフィールドスキャナを利用した測定技術セミナー | 東京 |
| 1/27(木) | 仮想化基盤構築のポイントと性能評価手法紹介セミナー | 東京 |
| 2/4(木) | ナノインデンター技術セミナー | 東京 |
| 2/8(木) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 2/15(火) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 2/16(水) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 2/17(木) | ASTEC2011 国際先端表面技術展・第6回表面技術会議 「ナノ表面技術が生み出す省エネルギー」 |
東京 |
| 2/17(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 2/18(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 2/18(金) | nano tech 2011 シーズ&ニーズセミナー | 東京ビッグサイト |
| 2/22(火) | PTP技術セミナー | 東京 |
| 2/22(火) | Arbor Networks ワールドワイドセキュリティトレンドセミナー | 東京 |
| 2/24(木) | PTP技術セミナー | 大阪 |
| 2/24(木) | Arbor Networks ワールドワイドセキュリティトレンドセミナー | 名古屋 |
| 2/25(金) | Arbor Networks ワールドワイドセキュリティトレンドセミナー | 大阪 |
| 3/8(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 3/9(水) | 「意外と聞けない」プロが語る、通信の基礎 8 セッション | 東京 |
| 3/17(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 愛知 |
| 3/23(水) | 有機半導体デバイスのインピーダンス測定による物性解析 技術セミナー | 大阪 |
| 3/24(木) | HALT試験ベーシックセミナー 2011 in 福岡 | 福岡 |
| 3/25(金) | HALT/HASS試験ご見学ツアー | HALT技術センター |
| 4/7(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 4/12(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 4/26(火)、27(水) | ”意外と聞けない”通信の基礎セミナー | 大阪 |
| 5/12(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 大阪 |
| 5/17(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 5/17(火)~19(木) | 新EMIレシーバ“MXE”発表セミナー 及び、CISPR東京会議報告会のご案内 | 大阪、東京、名古屋 |
| 5/19(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 5/20(金) | 電気化学におけるインピーダンス測定と解析法 技術セミナー | 愛知 |
| 5/21(土) | 広島DICOMセミナー | 広島 |
| 5/27(金) | QAC/QAC++ 基本操作 | 大阪 |
| 6/2(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 愛知 |
| 6/9(木) | 「意外と聞けない」セミナー (INTEROP TOKYO 2011) | 幕張メッセ |
| 6/10(金) | 「ポテンショ/ガルバノスタットを用いた電気化学測定テクニック」セミナー | 東京 |
| 6/11(土) | 札幌DICOMセミナー | 札幌 |
| 6/14(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 6/16(木) | 圧電型加速度計セミナー基礎編 | 愛知 |
| 6/17(金) | 「Bluetooth測定」セミナー | 東京 |
| 6/20(月) | 新製品「Simulinkモデル用 FMEA分析ツール AutoFMEA」紹介セミナー | 東京 |
| 6/21(火) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 6/21(火) | EtherScope SeriesⅡ 紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 6/21(火)、23(木) | IPネットワークルーティング&L3トラフィックデザインセミナー | 東京、大阪 |
| 6/22(水) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 6/24(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 6/28(火) | 無線LAN設計・支援ツール ご紹介&評価キット貸出セミナー | 東京 |
| 7/5(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 7/5(火) | EtherScope SeriesⅡ 紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 7/11(月) | 企業ネットワークパフォーマンス見える化「VPM Xpress紹介セミナー」 | 東京 |
| 7/12(火) | 無線LAN設計・支援ツール ご紹介&評価キット貸出セミナー | 東京 |
| 7/13(水) | 圧電型加速度計セミナー基 | 東京 |
| 7/15(金) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 7/15(金) | 低温・磁気セミナー | 東京 |
| 7/19(火) | EtherScope SeriesⅡ 紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 7/22(金) | 有線/無線LANトラブルシューティングセミナー | 大阪 |
| 7/25(月) | 有線/無線LANトラブルシューティングセミナー | 名古屋 |
| 7/26(火) | 無線LAN設計・支援ツール ご紹介&評価キット貸出セミナー | 東京 |
| 7/26(火)、27(水) | 「意外と聞けない」プロが語る、通信の基礎 16 セッション | 東京 |
| 7/28(木) | 有線/無線LANトラブルシューティングセミナー | 福岡 |
| 7/29(金) | LeCroy PCI ExpressGen3セミナー 〜規格概要と評価手法の解説、及び実機デモンストレーション〜 | 東京 |
| 8/2(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 8/2(火) | 有線/無線LANトラブルシューティングセミナー | 広島 |
| 8/2(火) | EtherScope SeriesⅡ 紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 8/5(金) | 時刻同期技術セミナー | 東京 |
| 8/10(水) | 有線/無線LANトラブルシューティングセミナー | 東京 |
| 8/16(火) | EtherScope SeriesⅡ 紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 8/26(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 8/23(火) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 8/23(火) | 無線LAN設計・支援ツール ご紹介&評価キット貸出セミナー | 東京 |
| 8/24(水) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 8/24(水) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 8/24(水) | 企業ネットワークパフォーマンス見える化 VPM Xpress紹介セミナー | 東京 |
| 8/26(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 8/30(火) | 【無料】USB3.0 開発手法セミナー | 東京 |
| 8/30(火) | EtherScope SeriesⅡ 紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 9/6(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 9/6(火) | 無線LAN設計・支援ツール ご紹介&評価キット貸出セミナー | 東京 |
| 9/9(金) | 分析展 2011 新技術説明会 | アパホテル&リゾート (東京ベイ幕張) |
| 9/9(金) | 音響粒子速度センサ セミナー | 東京 |
| 9/13(火) | 1週間無償貸出!EtherScopeⅡ紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 9/13(火) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 9/13(火) | QAC/QAC++ 基本操作 (東京) | 東京 |
| 9/20(火) | 無線LAN設計・支援ツール ご紹介&評価キット貸出セミナー | 東京 |
| 9/27(火) | ネットワーク診断 / トラブルシューティングツール EtherScope SeriesⅡ 紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 9/28(水) | 企業ネットワークパフォーマンス見える化「VPM Xpress紹介セミナー」 | 東京 |
| 10/5(水) | FFTアナライザ技術セミナー | 愛知 |
| 10/6(木) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 10/11(火) | ネットワーク診断 / トラブルシューティングツール EtherScope SeriesⅡ 紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 10/13(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 大阪 |
| 10/13(木) | IPネットワーク「見える化」ソリューションセミナー | 東京 |
| 10/18(火) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 10/19(水) | 企業ネットワークパフォーマンス見える化「VPM Xpress紹介セミナー」 | 東京 |
| 10/20(木) | 第2回データセンター&クラウド・コンピューティング実践セミナー | 東京 |
| 10/24(月) | ネットワーク診断 / トラブルシューティングツール EtherScope SeriesⅡ 紹介&評価貸出セミナー | 東京 |
| 10/26(水)~27(木) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 10/28(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 10/28(金) | ポテンショ/ガルバノスタットを用いた電気化学測定テクニック 技術セミナー | ウインクあいち |
| 11/8(火)、10(木) | eCHAMBERによるHV/EV車コンポーネントのEMC測定セミナーご案内 | 東京、名古屋 |
| 11/11(金) | 電気化学におけるインピーダンス測定と解析法 技術セミナー | 大阪 |
| 11/15(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 11/17(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 東京 |
| 11/18(金) | 電気化学におけるインピーダンス測定と解析法 技術セミナー | 東京 |
| 11/22(火) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 11/25(金) | リチウムイオン電池の電気化学測定による評価法 技術セミナー | 東京 |
| 11/29(火) | 「VPM Xpressご紹介&ハンズオンセミナーセミナー」 | 東京 |
| 11/30(水) | 実稼動伝達経路解析セミナー | 大阪 |
| 12/1(木) | FFTアナライザ技術セミナー | 愛知 |
| 12/8(金) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 12/14(水) | 「VPM Xpressご紹介&ハンズオンセミナーセミナー」 | 東京 |
| 12/14(水)~15(木) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 12/15(木) | 「信頼性向上のためのHALT試験の基礎とその活用方法」セミナー | 福岡市 |
| 12/16(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 12/16(金) | 半導体の基本物性と評価法(入門編) 技術セミナー | 東京 |
| ■2010年セミナー履歴 |
| 期間 | セミナー名 | 場所 |
| 2010/1/13(水) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 1/14(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 1/19(火) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 1/19(火) | AirMagnet Spectrum Analyzer 製品紹介貸出セミナー | 東京 |
| 1/27(水) | CARIS社HIPS & SIPSソフトウェア バージョン7.0 体験セミナー | 東京 |
| 1/28(水) | TOYO IT Solution Days 2010 | 東京 |
| 2/9(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 2/18(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 2/19(金) | USB3.0 ソリューション・セミナー 信号品質評価からプロトコル層評価まで | 大阪 |
| 2/23(火) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 2/24(水) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 2/26(金) | PERFORCE 管理 | 愛知 |
| 3/4(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 3/5(金) | USB3.0 ソリューション・セミナー 信号品質評価からプロトコル層評価まで | 大阪 |
| 3/5(金) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 3/16(火) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 3/31(水) | 反響チャンバでのMIMO端末 OTA評価手法セミナー | 東京 |
| 4/6(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 4/6(火) | AirMagnet Spectrum Analyzer Ver3.2 紹介セミナー | 東京 |
| 4/8(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 大阪 |
| 4/13(火) | AirMagnet Survey Pro Ver6.1 紹介セミナー | 東京 |
| 4/13(火) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 4/14(水) | YRP情報通信技術研修 特別セミナー | 横須賀市 |
| 4/14(水) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 4/15(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 大阪 |
| 4/16(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 4/22(木) | EMC測定基礎セミナー | 京都 |
| 5/11(火) | AirMagnet Survey Pro Ver6.1 紹介セミナー | 東京 |
| 5/11(火) | ホール測定セミナー | 大阪 |
| 5/15(土) | 仙台DICOMセミナー | 仙台 |
| 5/18(火) | EMC測定基礎セミナー | 名古屋 |
| 5/18(火) | AirMagnet Spectrum Analyzer Ver3.2 紹介セミナー | 東京 |
| 5/20(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 5/21(金) | QAC/QAC++基本操作 | 大阪 |
| 5/21(金) | 「電気化学におけるインピーダンス測定と解析法」技術セミナー | 東京 |
| 5/26(水) | データセンタ時代のIT投資を最適化するサーバ・ネットワーク管理紹介体験セミナー | 東京 |
| 5/28(金) | HALT/HASSベーシックセミナー2010 | 東京 |
| 6/3(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 愛知 |
| 6/8(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 6/8(火) | OptiViewⅢ 新機能紹介・体験セミナー | 東京 |
| 6/15(火) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 6/16(水) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 6/18(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 6/18(金) | リチウムイオン電池の測定技術セミナー | 東京 |
| 6/22(火) | OptiViewⅢ 新機能紹介・体験セミナー | 東京 |
| 6/23(水) | OptiViewⅢ 新機能紹介・体験セミナー | 茨城 |
| 6/24(木) | OptiViewⅢ 新機能紹介・体験セミナー | 九州 |
| 6/25(金) | 磁気セミナー「ネオジム磁石の開発経緯と最新動向」 | 東京 |
| 6/25(金) | データセンタ時代のIT投資を最適化するサーバ・ネットワーク管理紹介体験セミナー | 東京 |
| 6/26(土) | DICOMセミナー | 札幌 |
| 6/29(火) | OptiViewⅢ 新機能紹介・体験セミナー | 名古屋 |
| 7/2(金) | 加速度センサーセミナー | 東京 |
| 7/5(月) | 磁気セミナー | 大阪 |
| 7/6(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 7/6(火) | OptiViewⅢ 新機能紹介・体験セミナー | 大阪 |
| 7/7(水) | PERFORCE 2009.2 バージョンアップセミナー | 東京 |
| 7/9(金) | 日本液晶学会ディスプレイフォーラム | 東京 |
| 7/13(火) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 7/13(火)・14(水) | データセンター&クラウドコンピューティング パフォーマンステスト/チューニングソリューションセミナー | 東京・大阪 |
| 7/15(木) | PERFORCE 2009.2 バージョンアップセミナー | 大阪 |
| 7/15(木) | 加速度センサーセミナー | 大阪 |
| 7/15(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 7/16(金) | 『ナノインデンター技術セミナー』 (サブミクロン薄膜・極表面の硬度・ヤング率測定) | 東京 |
| 7/22(木) | 加速度センサーセミナー | 名古屋 |
| 7/23(金) | データセンタ時代のIT投資を最適化するサーバ・ネットワーク管理紹介体験セミナー | 東京 |
| 7/24(土) | DICOMセミナー | 名古屋 |
| 7/26(月) | 2010年 CISPR最新規格動向セミナー | 東京 |
| 8/3(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 8/4(水) | モータ設計者のための電磁界シミュレーション&トルク・磁気の実計測活用セミナー | 東京 |
| 8/24(火) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 8/25(水) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 8/26(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 8/27(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 8/27(金) | データセンタ時代のIT投資を最適化するサーバ・ネットワーク管理紹介体験セミナー | 東京 |
| 9/1(水) | 分析展2010 新技術説明会 「ライフサイエンス専用原子間力顕微鏡と応用事例」 | アパホテル&リゾート (東京ベイ幕張) |
| 9/2(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 9/4(土) | DICOMセミナー | 東京 |
| 9/7(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 9/9(木) | HALT/HASSベーシックセミナー in Aichi | 名古屋 |
| 9/10(金) | USB3.0 ソリューション・セミナー 製品化と組み込みにおける各ベンダーからの手法紹介 | 東京 |
| 9/10(金) | Wi-Fi APシミュレータとWi-Fi位置推定技術セミナー | 東京 |
| 9/14(火)・15(水) | Next-Generationネットワークマネージメントセミナー | 東京・大阪 |
| 9/17(金) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 9/22(水) | USB3.0 ソリューション・セミナー 組込市場向け製品におけるUSB3.0 への対応 | 東京 |
| 10/1(金) | eXquto for MBD ご紹介セミナー | 名古屋 |
| 10/5(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 10/6(水) | FFTアナライザ 技術セミナー | 大阪 |
| 10/8(金) | eXquto for MBD ご紹介セミナー | 東京 |
| 10/14(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 10/15(金) | 加速度計入門セミナー | 東京 |
| 10/19(火) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 10/19(火) | 加速度計入門セミナー | 大阪 |
| 10/20(水) | PERFORCE 基礎 | 大阪 |
| 10/21(木) | グライダー型海洋観測水中ビークル「Seaglider」講演会 | 東京 |
| 10/22(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 10/27(水) | 加速度計入門セミナー | 名古屋 |
| 11/2(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 11/5(火) | HALT/HASS試験ご見学ツアー |
HALT技術センター |
| 11/9(火) | 富士通殿の検証体験に基づくデータセンタ&クラウドコンピューティング実践セミナー | 大阪 |
| 11/11(木)・12(金) | 「オーディオ・パワーアンプ測定」セミナーのご案内 | 東京・大阪 |
| 11/12(金) | 富士通殿の検証体験に基づくデータセンタ&クラウドコンピューティング実践セミナー | 東京 |
| 11/12(金) | CASEフェスタ 2010 -ソフトウェアエンジニアの集い- | 東京 |
| 11/12(金) | 電気化学におけるインピーダンス測定と解析法 技術セミナー2010 | 大阪 |
| 11/16(火) | データセンタ時代のIT投資を最適化するためのアプリケーションパフォーマンス管理手法について | 東京ミッドタウン |
| 11/19(金) | QAC/QAC++基本操作 | 大阪 |
| 11/19(金) | 腐食・防食セミナー | 岩手県工業技術センター |
| 11/19(金) | 電気化学におけるインピーダンス測定と解析法 技術セミナー2010 | 東京 |
| 11/24(水) | HALT/HASS試験ご見学ツアー |
HALT技術センター |
| 11/26(金) | HALT/HASSベーシックセミナー | 大阪 |
| 12/2(水) | サウンドデザインセミナー | 東京 |
| 12/7(火) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 12/7(火) | IEC61000-4シリーズ最新規格セミナー | 東京 |
| 12/8(水) | IEC61000-4シリーズ最新規格セミナー | 大阪 |
| 12/10(金) | IEC61000-4シリーズ最新規格セミナー | 名古屋 |
| 12/10(金) | Qualmark社 HALT/HASS試験ご見学ツアー | HALT技術センター |
| 12/10(金) | チェック・ポイント パフォーマンス・ツアー(協賛) | 東京 |
| 12/10(金) | 半導体ホール効果測定セミナー | 東京 |
| 12/14(火) | QAC/QAC++基本操作 | 東京 |
| 12/15(水)~16(木) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 12/17(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 12/22(水) | HALT/HASS試験ご見学ツアー | HALT技術センター |
| ■2009年セミナー履歴 |
| 期間 | セミナー名 | 場所 |
| 2009/1/7(水) | 802.11a/b/g/n対応AirMagnet Survey Pro V6.0 ご紹介&貸出セミナー |
東京 |
| 1/8(木) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 1/9(金) | ClearSight オペレーショントレーニング | 東京 |
| 1/9(金) | 電子回路シミュレータMicro-Cap9 (マイクロキャップ9)入門コース |
東京 |
| 1/14(水)~16(金) | ClearSight Academy トレーニングコース ClearSightアナライザを用いたTCP/IPアプリケーション解析とトラブルシューティング |
東京 |
| 1/15(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 1/16(金) | FFTアナライザユーザートレーニング | 東京 |
| 1/20(火) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 1/21(水) | 802.11a/b/g/n対応AirMagnet Survey Pro V6.0 ご紹介&貸出セミナー |
東京 |
| 1/22(木) | 第1回 EMC測定基礎セミナー | 東京 |
| 1/22(木) | 日本技術情報センター様主催 次世代規格USB3.0の概要と最新動向セミナー |
西新宿 メディアボックス |
| 1/23(金) | Nano Indenter 基本セミナー | 東京 |
| 1/23(金) | 「有機EL、有機半導体のインピーダンス測定による物性解析」技術セミナー (1/23) | 大阪 |
| 1/27(火) | PNI社製 走査型プローブ顕微鏡 トレーニングコース |
東京 |
| 2/3(水) | JDSU Network / Optical Test Solutionセミナー | 東京 |
| 2/4(水) | 802.11a/b/g/n対応AirMagnet Survey Pro V6.0 ご紹介&貸出セミナー |
東京 |
| 2/5(木) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 2/5(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 2/6(金) | ユーザ様向けHALT/HASS試験トレーニング | HALT技術センター |
| 2/6(金) | FFTアナライザユーザートレーニング | 東京 |
| 2/10(火) | ClearSight オペレーショントレーニング | 東京 |
| 2/12(木) | 電子回路シミュレータMicro-Cap9 (マイクロキャップ9)入門コース |
東京 |
| 2/13(金) | 第5回 モータ計測セミナー | 愛知県刈谷市 産業振興センター |
| 2/13(金) | ClearSight Academy トレーニングコース ClearSightアナライザを用いたマルチセグメント・トラブルシューティング |
東京 |
| 2/17(火) | 第2回 EMC測定基礎セミナー | 東京 |
| 2/18(水) | ClearSight オペレーショントレーニング | 大阪 |
| 2/18(水) | 802.11a/b/g/n対応AirMagnet Survey Pro V6.0ご紹介&貸出セミナー | 東京 |
| 2/18(水)~19(木) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 2/20(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 2/20(金) | nano tech 2009 『シーズ&ニーズセミナ―』 走査型プローブ顕微鏡(SPM/AFM) により 実現されるナノ領域における表面物性解析 |
東京ビックサイト |
| 2/24(火) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 2/25(水) | PNI社製 走査型プローブ顕微鏡 トレーニングコース |
東京 |
| 2/25(水)~27(金) | AirMagnetトレーニング AM 103J AirMagnetを用いた無線LANの管理 |
東京 |
| 2/25(水) | FLUKE networks/ClearSight Networks 社協賛 ネットワークソリューションセミナー |
東京 |
| 2/25(水) | 第3回 EMC測定基礎セミナー (2/25) | 大阪 |
| 2/27(金) | 最新技術紹介セミナー 「静的解析で目指せ! Up 品質 & Down コスト」 | 東京 |
| 3/2(月)~3(火) | FFTアナライザ 技術セミナー | 愛知 |
| 3/5(木)~6(金) | FFTアナライザユーザートレーニング | 愛知 |
| 3/6(金) | 電子回路シミュレータMicro-Cap9 (マイクロキャップ9)入門コース |
東京 |
| 3/6(金) | ClearSight オペレーショントレーニング | 東京 |
| 3/9(月) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 3/10(火) | 組込みプレスセミナー | 千代田区 都市センターホテル |
| 3/11(水)~13(金) | ClearSight Academy トレーニングコース ClearSightアナライザを用いたTCP/IPアプリケーション解析とトラブルシューティング |
東京 |
| 3/11(水) | G3(GPS+GLONASS+Galileo)信号発生器 & A-GPS OTA(Over The Air)テストソリューション紹介セミナー |
東京 |
| 3/11(水) | 第2回ソフトウェアテストセミナー | 東京コンファレンス センター |
| 3/18(水) |
次世代規格USB3.0の概要と最新動向 ~USB3.0プロトコルの解析手法と最新動向及び今後の展開~ |
西新宿 メディアボックス |
| 3/18(水) |
PNI社製 走査型プローブ顕微鏡 トレーニングコース |
東京 |
| 3/24(火) | QAC/QAC++ 基本操作 |
東京 |
| 3/27(金) | 最新技術評価セミナー 「静的解析で目せ! Up 品質 & Down コスト」 |
大阪 |
| 4/6 (月) |
電子回路シュミレータMicro-Cap9 (マイクロキャップ9)入門コース |
東京 |
| 4/9 (木) |
FFTアナライザ 技術セミナー |
東京 |
| 4/9 (木) |
ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー |
東京 |
| 4/15(水)~16(木) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 4/17(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 4/22(水) |
AFM/SPM ナノイメージングセミナー |
東京 |
| 4/23 (木) |
FFTアナライザ 技術セミナー |
大阪 |
| 4/24(金) | QAC/QAC++ 基本操作 |
大阪 |
| 5/14(木) |
FFTアナライザ 技術セミナー |
東京 |
| 5/19(火) |
Airmagnet Spectrum Analyzer ご紹介&評価キット貸し出しセミナー |
東京 |
| 5/21(木) | QAC/QAC++ 基本操作 |
東京 |
| 5/26(火) |
IPv6及び1G/10Gイーサネット性能測定分析セミナー |
大阪 |
| 6/2(火) |
Airmagnet Spectrum Analyzer ご紹介&評価キット貸し出しセミナー |
東京 |
| 6/3(水)・5(金) |
SVSWR測定セミナー(無料)開催 |
東京・大阪 |
| 6/8(月)・9(火) |
オーディオ測定機器の校正 |
東京・大阪 |
| 6/18(木) |
ドラフト802.11n性能分析と設計考察セミナー |
東京 |
| 6/19(金) |
ClearSight オペレーショントレーニング | 東京 |
| 6/23(火) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 6/23(火) | FLUKE networks/ClearSight Networks ネットワークソリューションセミナー | 東京/名古屋/福岡/大阪 |
| 6/24(水)~25(木) | PERFORCE 基礎 | 東京 |
| 6/26(金) | PERFORCE 管理 | 東京 |
| 6/26(金) | 次世代規格USB3.0の概要と最新動向 | 東京 |
| 6/30(火) | AirMagnet Spectrum Analyzer ご紹介&評価キット貸出しセミナー | 東京 |
| 7/2(木) | ソフトウェア開発支援ツール ご紹介セミナー | 東京 |
| 7/2(木) | FFTアナライザ 技術セミナー | 東京 |
| 7/15(水) | A-GPS/GPS OTAテストソリューション & マルチGNSS信号発生器紹介セミナー | 東京 |
| 7/22(水) | QAC/QAC++ 基本操作 | 東京 |
| 7/29(水) | CASEフェスタ -ソフトウェアエンジニアの集い- 「組込み現場における設計のビジュアライゼーション | 東京 |
| 8/21(金) | PCIExpressソリューション・セミナー 信号品質評価からプロトコル層評価まで | 東京 |
