
|
テレメーターはスリップリングに替わるシステムとして一般的に使用されています。 これにより、長時間の試験計測や回転体のモニタリングができるほか、電池を購入するコストや、交換する時間的な コストを削減できます。また独自の供給方法により、電源の誘導供給可能な距離は最大70mmまでと一般的な方式に 比べ非常に優れており、長距離の安定した動作を実現しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a.リングアンテナステーターを用いた構成
b.角型ステーターを用いた構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ローターの変調周波数及びコントローラーの復調周波数は10.7MHzまたは13.56MHzの固定周波数になります。 そのため、ローターとコントローラーは同一周波数の製品をお買い求め下さい。 また、複数のシステムを同時に使用する際、それぞれのシステムのコイルアンテナ位置が1m以下の場合、同一周波数のシステムをご利用になるとデータが混信する可能性があります。例えば自動車の4輪分の軸トルクを測定する場合、異なる周波数帯域のシステムを以下のように設置し混信を避けるようお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1のステーターはフレキシブルなリングアンテナを採用しています。例えばドライブシャフトのように上下に変動する回転体を計測する場合は、リングアンテナを上下方向に長い楕円形にしてご使用下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1は日本の電波法に則った製品としてご利用頂けます。 ただし、使用条件によっては制限を受けることがありますので、詳細は当社へお問い合わせ下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







