チュートリアル
| 使用上の注意 |
再生にはFalshプレーヤが必要です。![]()
| コンテンツ |
| c001 | ■FFT表示 |
| c002 | ■ズーム |
| c003 | ■カーソル |
| c004 | ■設定変更方法 |
| c005 | ■コントロールパネル |
| c011 | ■制限ユーザ せっかくプロジェクトを作成しても、他の人が使用した際にプロジェクトの設定が変更されてしまったことはありませんか? 制限ユーザモードでは機能を限定して使用を許可することができます。 このモードを利用すると操作に不慣れな人でも安全に使用できます。 |
| c006 | ■センサ登録 |
| c007 | ■レポート設定テーブル |
| c008 | ■重ね描き |
| c009 | ■ウォータフォール表示 |
| c010 | ■オフライン解析 |
| c012 | ■オフライントラッキング解析 オフラインでのトラッキング解析の設定方法を説明します。 |
| c013 | ■シーケンス 測定毎にアナライザ設定が異なる場合には、シーケンスを利用してください。
Excelで指定した条件を読み込み、自動で設定を変更します。 |




