振動計測,データ収録,CANバス,3次元計測,波形解析,視線計測,CAN BUS

自動車計測ソリューション > 波形解析ソフト
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAMOSは、測定したデジタルデータを高速に観察・解析できる試験計測技術者向けソフトウェアです。 Fast Analysis and Monitoring of Signals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989年にWindows波形解析ソフトウェアとして開発されたFAMOSは、試験計測技術者に対して試験計測後にPCを使った測定データの観察・解析・報告書作成をサポートします。現在は、自動車産業、輸送機器産業、電力産業、重工業など多くの産業での試験計測の後処理業務にFAMOSが採用され、多くの試験計測業務の効率改善に助力しています。 FAMOSには、試験計測後の測定データの観察・解析・報告書作成に多くの優れた技術が組み込まれています。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAMOS 6.2の優れた技術とその使い勝手の良さを実感していただくために、本サイトから30日間の無償トライアルバージョンをダウンロードいただくことが可能となっております。(本ページの一番下にダウンロードアイコンがございます) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●FAMOSの各機能の詳細については以下のリンクをご覧ください。 ■ データのインポート ■ データエクスポート ■ 波形の表示 ■ プロジェクトエクスプローラー ■ 波形エディター ■ レポートジェネレーター ■ ダイアログエディタ ■ データブラウザー ■ 関数リスト ■ シーケンスエディター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●FAMOS 6.2に追加された機能については以下のリンクをご覧ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●各グレードに含まれる機能およびアプリケーション・キットの詳細は以下の表をご参照ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●FAMOS 6.2トライアルバージョンのダウンロード | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 右のアイコンをクリックし、ライセンス規約に同意のうえダウンロード願います。 なお、ダウンロードにはお客様の情報を入力いただく必要がございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








