振動計測,データ収録,CANバス,3次元計測,波形解析,視線計測,CAN BUS

自動車計測ソリューション > MTI社製非接触変位センサ > 光ファイバ式プローブ仕様
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
プローブ使用可能温度範囲 -70℃~150℃ (オプション -190℃~750℃)
耐圧 98kPa ~ 3.447MPa (オプションで高真空 、高圧仕様あり)
プローブ全長(先端チップ部含む)は標準で1.37mです。その他の長さもご相談ください。
プローブ先端の曲げ加工ができます。(オプション)
また、プローブ先端にプリズムを付けることができます。(オプション) これらにより光を照射角度を変えて、狭いワークなどにも対応できます。 その他、特注環境仕様、特注プローブ形状のご相談を承ります。
光学エクステンダを用い、測定レンジを約10mmシフトすることができます。(オプション)
測定物にプローブが近づけられないときに有用です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上図は典型的な光ファイバプローブの出力カーブになります。 レンジ1とレンジ2の2ヶ所に直線部分があり、この直線部分で測定します。 光学ピークを 10V に校正することで、どんな測定物でも同じ感度で測定できます。 測定物を光学ピーク位置でセットし走査すると、表面欠陥検出もできます。 <例:型式MTI-2020Rプローブの測定距離と測定範囲> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準モデルをベースにした、高分解能モデルです。 このモデルの測定レンジは1つになります。 アンプ部のスイッチにて、 “標準モード” と “高分解能モード(分解能10倍)” の2種類の測定 の切り替えが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射率の変化を自動補正し、ユーザー様が校正することなく直線特性の絶対値が得られます。 測定物正面にセンサが取り付けられない状況や、反射が一様でない回転体などの測定に特に有用です。 このモデルに限り、測定部の光スポットは長方形になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エッジプローブは、ハードディスクなどの薄い測定物の測定に適しています。 下図において、水平方向の変位を極めて高い精度で測定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プリズムで光を曲げる方法と、プローブ自身を曲げ加工する方法があります。 ユーザー様の仕様に合わせてプローブは製作します。 アンプ部のスイッチにて、 “標準モード” と “高分解能モード” の2種類の測定の切り替えが可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑Page Top |









