振動計測,データ収録,CANバス,3次元計測,波形解析,視線計測,CAN BUS
  
 
各種輸送産業での研究・開発に不可欠な「振動・騒音」、「操縦性・安全性」、「乗り心地」等の計測・解析技術
自動車計測ソリューション > MTI社製非接触変位センサ > 静電容量式プローブ仕様
 静電容量式 プローブ仕様

プローブ使用可能温度範囲 -130℃~205℃ (高温対応 ILA/HT モデルは -130℃~648℃)
付属ケーブルの使用可能温度範囲も同様になります。
耐圧 200 psig (≒1.38MPa)
ケーブル長は標準で2.4mになります。ケーブル長さは指定いただけます。最長で15mです。
※特別なローノイズケーブルを使用しているため、一般的なBNCケーブルで延長すると所定の分解能は得られません。
その他、特注環境仕様、特注プローブ形状のご相談を承ります。
 
【測定レンジを拡張/縮小する独自の技術】
MTI社は独自の技術により、プローブの測定レンジを拡張または縮小することができます。

例えば、型番ASP-10-ILAの測定レンジは 254μm ですが、
これを2倍の 508μm、3倍の 762μm など測定レンジを拡張できます。
この技術により、より小さなプローブでより大きなレンジが測定できます。
ただし測定レンジを n 倍にした場合、分解能は n^2 倍程度低下します。

また、測定レンジを縮小して、よりよい分解能を得ることができます。

詳しくはお問い合わせください。

【グランドをとる必要のない特注プローブ】
MTI社は独自の技術により、グランドをとらなくても正確に測定できるプローブを用意しております。
詳しくはお問い合わせください。

 軸方向配線タイプ ILA (INTEGRAL LEAD AXIAL)

 
プローブ型番 分解能 例1
μm (500Hz時)
分解能 例2
μm (10Hz時)
G) 測定レンジ
μm
E) 測定部の径
mm
D) プローブ外径
mm
L) プローブ長
mm
ASP-1-ILA 0.0025 0.0008 25 1.07 2.36 9.52
ASP-2-ILA 0.0050 0.0015 50 1.52 2.84 9.52
ASP-5-ILA 0.0127 0.0038 127 2.46 3.96 9.52
ASP-10-ILA 0.0254 0.0076 254 3.51 5.53 9.52
ASP-20-ILA 0.0508 0.0152 508 4.98 7.92 9.52
ASP-50-ILA 0.1270 0.0381 1270 7.95 14.87 9.52
ASP-100-ILA 0.2540 0.0762 2540 11.22 25.40 9.52
 
 高温対応 軸方向配線タイプ ILA/HT (INTEGRAL LEAD AXIAL High-Temperature)

 
プローブ型番 分解能 例1
μm (500Hz時)
分解能 例2
μm (10Hz時)
G) 測定レンジ
μm
E) 測定部の径
mm
D) プローブ外径
mm
L) プローブ長
mm
ASP-10-ILA/HT 0.0254 0.0076 254 3.51 7.29 38.10
ASP-20-ILA/HT 0.0508 0.0152 508 5.00 11.43 38.10
ASP-50-ILA/HT 0.1270 0.0381 1270 7.95 16.18 38.10
ASP-100-ILA/HT 0.2540 0.0762 2540 11.28 25.32 38.10
ASP-200-ILA/HT 0.5080 0.1524 5080 15.98 38.02 38.10
ASP-500-ILA/HT 1.2700 0.3810 12700 25.35 82.47 38.10
 
 径方向配線タイプ ILR  (INTEGRAL LEAD RADIAL)

 
プローブ型番 分解能 例1
μm (500Hz時)
分解能 例2
μm (10Hz時)
G) 測定レンジ
μm
E) 測定部の
径mm
D) プローブ
外径mm
L) プローブ
長mm
C) C部の
寸法mm
ASP-1-ILR 0.0025 0.0008 25 1.07 2.36 9.53 7.24
ASP-2-ILR 0.0050 0.0015 50 1.52 2.84 9.53 7.24
ASP-5-ILR 0.0127 0.0038 127 2.46 3.96 9.53 7.24
ASP-10-ILR 0.0254 0.0076 254 3.51 5.53 9.53 7.24
ASP-20-ILR 0.0508 0.0152 508 4.98 7.92 9.53 7.24
ASP-50-ILR 0.1270 0.0381 1270 7.95 14.87 9.53 7.24
ASP-100-ILR 0.2540 0.0762 2540 11.23 25.40 9.53 7.24
ASP-200-ILR 0.5080 0.1524 5080 15.90 38.10 9.53 7.24
 
 軸方向コネクタタイプ CTA (CONNECTOR TYPE AXIAL)

 
プローブ型番 分解能 例1
μm (500Hz時)
分解能 例2
μm (10Hz時)
G) 測定レンジ
μm
E) 測定部の径
mm
D) プローブ外径
mm
L) プローブ長
mm
ASP-0.5-CTA 0.0013 0.0004 12.7 0.73 6.35 63.5
ASP-1-CTA 0.0025 0.0008 25 1.07 6.35 63.5
ASP-2-CTA 0.0050 0.0015 50 1.52 6.35 63.5
ASP-5-CTA 0.0127 0.0038 127 2.46 6.35 63.5
ASP-10-CTA 0.0254 0.0076 254 3.51 6.35 63.5
ASP-20-CTA 0.0508 0.0152 508 4.98 11.10 63.5
ASP-50-CTA 0.1270 0.0381 1270 7.95 15.88 63.5
ASP-100-CTA 0.2540 0.0762 2540 11.23 25.40 63.5
ASP-200-CTA 0.5080 0.1524 5080 15.90 38.10 101.6
ASP-500-CTA 1.2700 0.3810 12700 25.35 82.55 101.6
 
 径方向コネクタタイプ CTR (CONNECTOR TYPE RADIAL)

 
プローブ型番 分解能 例1
μm (500Hz時)
分解能 例2
μm (10Hz時)
G) 測定レンジ
μm
E) 測定部の
径mm
D) プローブ
外径mm
L) プローブ
長mm
C) C部の
寸法mm
ASP-1-CTR 0.0025 0.0008 25 1.07 9.35 24.5 12.7
ASP-2-CTR 0.0051 0.0015 51 1.52 9.35 24.5 12.7
ASP-5-CTR 0.0127 0.0038 127 2.46 9.35 24.5 12.7
ASP-10-CTR 0.0254 0.0076 254 3.51 9.35 24.5 12.7
ASP-20-CTR 0.0508 0.0152 508 4.98 11.10 24.5 12.7
ASP-50-CTR 0.1270 0.0381 1270 7.95 15.88 24.5 12.7
ASP-100-CTR 0.2540 0.0762 2540 11.23 25.40 24.5 12.7

 パンケーキ型 軸方向配線タイプ PCA (PANCAKE AXIAL)

 
プローブ型番 分解能 例1
μm (500Hz時)
分解能 例2
μm (10Hz時)
G) 測定レンジ
μm
E) 測定部の径
mm
D) プローブ外径
mm
T) プローブ長
mm
ASP-1-PCA 0.0025 0.0008 25 1.07 2.36 2.54
ASP-2-PCA 0.0050 0.0015 50 1.52 2.84 2.54
ASP-5-PCA 0.0127 0.0038 127 2.46 3.96 2.54
ASP-10-PCA 0.0254 0.0076 254 3.51 5.53 2.54
ASP-20-PCA 0.0508 0.0152 508 4.98 7.92 2.54
ASP-50-PCA 0.1270 0.0381 1270 7.95 14.87 2.54
 
 パンケーキ型 径方向配線タイプ PCR (PANCAKE RADIAL)

 
プローブ型番 分解能 例1
μm (500Hz時)
分解能 例2
μm (10Hz時)
G) 測定レンジ
μm
E) 測定部の径
mm
D) プローブ外径
mm
T) プローブ長
mm
ASP-1-PCR 0.0025 0.0008 25 1.07 2.36 2.54
ASP-2-PCR 0.0050 0.0015 50 1.52 2.84 2.54
ASP-5-PCR 0.0127 0.0038 127 2.46 3.96 2.54
ASP-10-PCR 0.0254 0.0076 254 3.51 5.53 2.54
ASP-20-PCR 0.0508 0.0152 508 4.98 7.92 2.54
ASP-50-PCR 0.1270 0.0381 1270 7.95 14.87 2.54
ASP-100-PCR 0.2540 0.0762 2540 11.22 25.40 2.54
ASP-200-PCR 0.5080 0.1524 5080 15.90 38.10 5.08
 
↑Page Top