ガウスメーター,ガウスメータ,テスラメーター,テスラメータ,ホール素子,磁気測定

電圧・電流・温度計測、波形観測、AC/DC電源、波形発生器など最新基本計測機器ラインナップ。
F.W.BELL 磁気関連機器 > カレントガン・カレントセンサ > オープンループホール効果型電流センサ
| カレントセンサ - オープンループホール効果型電流センサ |
| 定格電流(A) | 定格出力(V) | 直線性(+%) | 周波数応答(kHz) | 口径(インチ) | マウンティング | |
| MS-15 | 15 | 1.7 | 1 | 20 | 18 AWG | PCB |
| MS-30 | 20 | 1.2 | 1 | 20 kHZ | 13 AWG | PCB |
| BB-25 | 25 | 1 | 1 | 60 | 0.4 | PCB |
| BB-100 | 100 | 5 | 1 | 60 | 0.4 | PCB |
| BB-150 | 150 | 6 | 0.6 | 60 | 0.8 | Panel |
| BB-300 | 300 | 6 | 0.7 | 10 | 0.8 | Panel |
| BB-600 | 600 | 6 | 1.25 | 10 | 0.8 | Panel |
| BBP-150F | 150 | 6 | 0.6 | 60 | 0.8 | Panel/Flat |
| BBP-300F | 300 | 6 | 0.7 | 10 | 0.8 | Panel/Flat |
| BBP-600F | 600 | 6 | 1.25 | 10 | 0.8 | Panel/Flat |
| BBP-150H | 150 | 6 | 0.6 | 60 | 0.8 | Panel/Hori. |
| BBP-300H | 300 | 6 | 0.7 | 10 | 0.8 | Panel/Hori. |
| BBP-600H | 600 | 6 | 1.25 | 10 | 0.8 | Panel/Hori. |
| IHA-25 | 25 | 1 | 1 | 50 | 0.38 | PCB/Panel |
| IHA-100 | 100 | 5 | 1 | 50 | 0.38 | PCB/Panel |
| IHA-150 | 150 | 5 | 1 | 50 | 0.84 | PCB/Panel |
| PI | 350 | 0.2 | 1.5 | 1 | 0.8 | PCB |
| PI-600 | 600 | 0.2 | 2 | 1 | 0.8 | PCB |
| IA-0100 | 100 | 10 | 0.5 | DC | 1.67 | Panel |
| IA-0250 | 250 | 10 | 0.5 | DC | 1.67 | Panel |
| IA-0500 | 500 | 10 | 0.5 | DC | 1.67 | Panel |
| IA-1000 | 1000 | 10 | 0.5 | DC | 1.67 | Panel |
| IA-2000 | 2000 | 10 | 0.5 | DC | 1.67 | Panel |
| IA-3000 | 3000 | 10 | 0.5 | DC | 1.67 | Panel |
| IF-0100 | 100 | 10 | 0.5 | 1 | 1.67 | Panel |
| IF-0250 | 250 | 10 | 0.5 | 1 | 1.67 | Panel |
| IF-0500 | 500 | 10 | 0.5 | 1 | 1.67 | Panel |
| IF-1000 | 1000 | 10 | 0.5 | 1 | 1.67 | Panel |
| IF-2000 | 2000 | 10 | 0.5 | 1 | 1.67 | Panel |
| IF-3000 | 3000 | 10 | 0.6 | 1 | 1.67 | Panel |
| RS-100-A | 100 | 4.0 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RS-200-A | 200 | 4.0 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RS-300-A | 300 | 4.0 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RS-400-A | 400 | 4.0 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RS-500-A | 500 | 4.0 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RS-600-A | 600 | 4.0 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RS-1000-A | 1000 | 4.0 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RSS-100-A | 100 | 1.6 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RSS-200-A | 200 | 1.6 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RSS-300-A | 300 | 1.6 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RSS-400-A | 400 | 1.6 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RSS-500-A | 500 | 1.6 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RSS-600-A | 600 | 1.6 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| RSS-1000-A | 1000 | 1.6 | 0.7 | 25 | 1.26 | Panel/Vert. |
| ↑Page Top |





