ガウスメーター,ガウスメータ,テスラメーター,テスラメータ,ホール素子,磁気測定

電圧・電流・温度計測、波形観測、AC/DC電源、波形発生器など最新基本計測機器ラインナップ。
F.W.BELL 磁気関連機器 > カレントガン・カレントセンサ > MR型電流センサ
| カレントセンサ - MR型電流センサ |
| 測定回路 | 出力 | 一般仕様 | ||||||||
| 定格電流(±A) | ピーク電流(±A) | 定格出力(±V) | 供給電圧(±V) | 直線性@25℃(±%) | ゼロオフセット@25℃(±mV) | 温度に対する最大オフセット(±mV) | 動作温度範囲(℃) | 保存温度範囲(℃) | 重さ(g) | |
| NT-5 | 5 | 15 | 2.5 | 12 to 15 | 0.1 | 7.5 | 35 | -25 to +85 | -25 to 100 | 4.0 |
| NT-15 | 15 | 45 | 2.5 | 12 to 15 | 0.1 | 7.5 | 35 | -25 to +85 | -25 to 100 | 4.2 |
| NT-25 | 25 | 75 | 2.5 | 12 to 15 | 0.1 | 7.5 | 35 | -25 to +85 | -25 to 100 | 4.5 |
| NT-50 | 50 | 150 | 2.5 | 12 to 15 | 0.1 | 7.5 | 35 | -25 to +85 | -25 to 100 | 6.5 |
| ↑Page Top |




