ガウスメーター,ガウスメータ,テスラメーター,テスラメータ,ホール素子,磁気測定

電圧・電流・温度計測、波形観測、AC/DC電源、波形発生器など最新基本計測機器ラインナップ。
F.W.BELL 磁気関連機器 > カレントガン・カレントセンサ > カレントセンサ クローズループ型電流センサ
| カレントセンサ ー クローズループ型電流センサ |
| 定格電流(A) | 定格出力(mA) | 確度(+%) | 周波数応答 (kHz) |
一次側口径 (インチ) |
マウンティング | |
| CLS-25 | 25 | 25 | 0.5 | 200 | Lead | PCB |
| CLN-25 | 25 | 25 | 0.5 | 150 | Lead | PCB |
| CLN-50 | 50 | 50 | 0.5 | 150 | .53x.39 | PCB |
| CLN-100 | 100 | 100 | 0.5 | 150 | .53x.39 | PCB |
| CLN-50SP1 | 50 | 50 | 0.5 | 150 | Lead | PCB |
| CLN-100SP1 | 100 | 100 | 0.5 | 150 | Lead | PCB |
| CLN-200 | 200 | 100 | 0.5 | 150 | 0.906 | Panel |
| CLN-300 | 300 | 150 | 0.5 | 150 | 0.906 | Panel |
| CLN-300SP1 | 300 | 150 | 0.5 | 150 | Bus Bar | Panel |
| CLN-500SP1 | 500 | 100 | 0.5 | 100 | Bus Bar | Panel |
| CLN-500 | 500 | 100 | 0.5 | 100 | 1.023 | Panel |
| CLN-1000 | 1000 | 200 | 0.3 | 150 | 1.73 | Panel |
| CLO-300 | 300 | 150 | 0.5 | 150 | 0.905 | Panel |
| CLO-500 | 500 | 100 | 0.3 | 100 | 1.024 | Panel |
| LS-300 | 300 | 100 | 0.3 | 100 | .98x.75 | Panel |
| LS-1000 | 1000 | 200 | 0.3 | 100 | 1.73 | Panel |
| ↑Page Top |




