ガウスメーター,ガウスメータ,テスラメーター,テスラメータ,ホール素子,磁気測定

電圧・電流・温度計測、波形観測、AC/DC電源、波形発生器など最新基本計測機器ラインナップ。
ホール素子 > 高直線性ホール素子 BH-900シリーズ
(1)Ic=Icn (2)±0.1%の直線性誤差(0-3T)、±0.3%の反転誤差 (3)全ての温度範囲(-269 to +100℃)で適用される仕様 (4)T=25℃
| 高直線性ホール素子 BH-900シリーズ |
BHA-900、910、921![]() |
BHT-900 ワイドレンジトランスバース型 BHT-910 高直線性トランスバース型 BHT-921 ワイドレンジ、極低温トランスバース型 BHA-900 ワイドレンジアキシャル型 BHA-910 高直線性アキシャル型 BHA-921 ワイドレンジ、極低温アキシャル型 |
| 単位 | BHT-900 | BHT-910 | BHT-921 | BHA-900 | BHA-910 | BHA-921 | |
| 入力抵抗: Rin(最大) (1)(4) | Ω | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 出力抵抗: Rout(最大)(4) | Ω | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 磁気感度: Vh (1)(4) | mV/kG | 0.55 to 1.1 | 0.55 to 1.1 | 0.55 to 1.1 | 0.55 to 1.1 | 0.55 to 1.1 | 0.55 to 1.1 |
| 最大残留電圧: Vm@B=0 (1)(4) | ±μV | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 最大制御電流@25℃ | mA | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 定格制御電流, Icn | mA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大直線性誤差(-3 to +3T) (1) | 読み値の±% | 1 | 0.1 (2) | 1 | 1 | 0.25 | 1 |
| 最大直線性誤差(-15 to +15T) (1) | 読み値の±% | 1.5 | - | 2 | 1.5 | - | 2 |
| 抵抗の直線性: Rlin | Ω | 500 | 50 to 500 | 500 | 500 | 50 to 500 | 500 |
| ホール電圧(Vh)の温度係数(-20 to +80℃) | ±ppm/℃ | 50 | 50 | 100 (3) | 50 | 50 | 100 (3) |
| 抵抗の温度係数(-20 to +80℃) | %/℃ | 0.15 | 0.15 | 0.15 (3) | 0.15 | 0.15 | 0.15 (3) |
| 抵抗性残留電圧の温度依存性(-20 to +80℃) | ±μV/℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 (3) | 0.1 | 0.1 | 0.1 (3) |
| 動作温度範囲 | ℃ | -40℃ to +100℃ | -40℃ to +100℃ | -269℃ to +100℃ | -40℃ to +100℃ | -40℃ to +100℃ | -269℃ to +100℃ |
| リード線(254mm):材質 | AWG 34、ポリウレタン絶縁 | AWG 34、テフロン絶縁 | AWG 34、ポリウレタン絶縁 | AWG 34、テフロン絶縁 | |||
| リード線(254mm):色 | 電流印加 | +Ic(赤)、-Ic(黒) | |||||
| ホール電圧 | +Vh(青)、-Vh(黄) | ||||||
| ↑Page Top |






